产品描述
颜色 | |
特性 | 高抗冲 |
应用领域 | 电动工具;健身器材;汽车领域 |
物性表
物性纠错
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
---|---|---|---|---|
密度 | ISO 1183 | 1.07 | g/cm³ | |
密度 / 比重 | ASTM D-792 | DAM|1.06 | % | |
ASTM D-792 | 50%RH|1.06 | % | ||
收缩率 | 横向流量 | ISO 294-4 | 1.4 | % |
流量 | ISO 294-4 | 1.8 | % | |
吸水率 | 24 hr, 23°C | ISO 62 | 1.1 | % |
饱和, 23°C, 2.00 mm | ISO 62 | 6.5 | % | |
平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | ISO 62 | 2.0 | % | |
粘数 | ISO 307 | 130 | cm³/g | |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
剪切强度 | ASTM D-732 | DAM|57.9 | Mpa | |
东莞市盛昌塑胶原料有限公司电话:+8618475785790传真:86-0769-87188126-联系人:王炳特 18475785790 地址:广东省东莞市樟木头镇塑胶原料市场中心城主营产品:工程塑料;通用塑料;合金塑料;热塑弹性体 Copyright © 2025 版权所有: 产品网店铺主体:东莞市盛昌塑胶原料有限公司 免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。产品网对此不承担任何保证责任。 |