Taipol 6151
--
SEBS台湾台橡6151
--
长期供应大量SEBS台湾台橡6151
--
添加剂 |
|
特性 |
|
用途 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 0.908 | g/cm³ | ASTM D792 |
结合*** | 31.0 到 34.0 | % | 内部方法 |
灰份含量 | % | ASTM D5667 | |
凝胶含量 | % | 内部方法 |
补充信息 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
挥发性 | % | 内部方法 |
光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
黄度指数 | <4.0 | YI | 内部方法 |
--
长期代理销售大量SEBS台湾台橡6151