发电机 | 相数 | 三相/单相 |
---|---|---|
额定输出 | 5.0KVA | |
***大输出 | 6.0KVA | |
功率因数 | 0.8 | |
电机类型 | 无刷自励三相同步式 | |
额定电压 | 380/220V | |
额定电流 | 7.6A | |
频率 | 50Hz | |
直流输出 | - | |
发动机 | 型式 | 4冲程空冷V-OHV |
排量 | 358cc | |
额定功率 | 8.6kw/3600rpm | |
起动方式 | 手/电起动 | |
油箱容积 | 28升 | |
连续运转时间 | 1/2负载:16.5小时 满载:11小时 |
|
润滑油容量 | 1.1/0.5升(***大/***小) | |
噪音水平 | 71dBA/7米 | |
附属配置 | 超载保护装置(交流) | 无熔丝断路器(NFB) |
超载保护装置(直流) | - | |
燃油计 | ● | |
电压表 | ● | |
小时表 | ● | |
输出指示灯 | - | |
超载指示灯 | - | |
机油灯 | ● | |
节能怠速装置 | ● | |
自动阻风门 | ● | |
其它 | 尺寸(长×宽×高) | 670×535×565mm |
净重 | 93kg | |
车轮附件 | 可选 | |
电池容量 | 12V-12AH(机组自带) |
西安雅马哈发电机 西安雅马哈***发电机 西安5KW 6KW雅马哈发电机EF6000TE 电压380V/220V 三相/单相 手动、电动两种起动方式,满足不同客户的使用要求。拥有更大管径的高强度单体框架,确保了其高水平可靠性。
设计规格