TLM05系列内五星马达技术参数 | ||||||||
型号 | 理论排量(ml/r) | 扭矩 | 峰值压力(Mpa) | 单位扭矩(N.m/Mpa) | 连续转速 | 峰值转速(r/min) | ||
16(Mpa) | 20(Mpa) | 25(Mpa) | (r/min) | |||||
TLM05-60 | 59 | 150 | 188 | 235 | 40 | 9.4 | 1-800 | 1100 |
TLM05-75 | 74 | 188 | 236 | 295 | 40 | 11.8 | 1-800 | 1100 |
TLM05-90 | 86 | 219 | 274 | 343 | 40 | 13.7 | 1-800 | 1100 |
TLM05-110 | 115 | 292 | 366 | 458 | 40 | 18.3 | 1-750 | 1000 |
TLM05-130 | 129 | 328 | 410 | 513 | 40 | 20.5 | 1-750 | 1000 |
TLM05-150 | 151 | 384 | 480 | 600 | 40 | 24 | 1-750 | 1000 |
TLM05-170 | 166 | 422 | 528 | 660 | 40 | 26.4 | 1-700 | 900 |
TLM05-200 | 191 | 486 | 608 | 760 | 40 | 30.4 | 1-700 | 900 |
热线18067350057 | ||||||||
TLM1系列内五星马达技术参数 | ||||||||
型号 | 理论排量(ml/r) | 扭矩 | 峰值压力(Mpa) | 单位扭矩(N.m/Mpa) | 连续转速 | 峰值转速(r/min) | ||
16(Mpa) | 20(Mpa) | 25(Mpa) | (r/min) | |||||
TLM1-100 | 99 | 246 | 308 | 385 | 40 | 9.4 | 1-650 | 1100 |
TLM1-150 | 154 | 384 | 480 | 600 | 40 | 11.8 | 1-650 | 1100 |
TLM1-175 | 172 | 428 | 536 | 670 | 40 | 13.7 | 1-650 | 1000 |
TLM1-200 | 201 | 502 | 628 | 785 | 40 | 18.3 | 1-650 | 900 |
TLM1-250 | 243 | 608 | 760 | 950 | 40 | 20.5 | 1-550 | 800 |
TLM1-300 | 290 | 723 | 904 | 1130 | 40 | 24 | 1-450 | 750 |
TLM1-320 | 314 | 784 | 980 | 1225 | 40 | 26.4 | 1-450 | 750 |
TLM1-350 | 340 | 864 | 1080 | 1350 | 40 | 30.4 | 1-450 | 750 |
热线18067350057 | ||||||||
TLM2系列内五星马达技术参数 | ||||||||
型号 | 理论排量(ml/r) | 扭矩 | 峰值压力(Mpa) | 单位扭矩(N.m/Mpa) | 连续转速 | 峰值转速(r/min) | ||
16(Mpa) | 20(Mpa) | 25(Mpa) | (r/min) | |||||
TLM2-200 | 99 | 480 | 600 | 750 | 40 | 9.4 | 1-650 | 900 |
TLM2-250 | 154 | 627 | 784 | 980 | 40 | 11.8 | 1-650 | 900 |
TLM2-300 | 172 | 760 | 950 | 1188 | 40 | 13.7 | 1-600 | 850 |
TLM2-350 | 201 | 867 | 1084 | 1355 | 40 | 18.3 | 1-600 | 850 |
TLM2-420 | 243 | 1060 | 1326 | 1658 | 40 | 20.5 | 1-550 | 850 |
TLM2-500 | 290 | 1230 | 1538 | 1923 | 40 | 24 | 1-550 | 800 |
TLM2-600 | 314 | 1412 | 1766 | 2208 | 40 | 26.4 | 1-550 | 800 |
TLM2-630 | 340 | 1556 | 1946 | 2433 | 40 | 30.4 | 1-500 | 700 |
热线18067350057 | ||||||||
TLM3系列内五星马达技术参数 | ||||||||
型号 | 理论排量(ml/r) | 扭矩 | 峰值压力(Mpa) | 单位扭矩(N.m/Mpa) | 连续转速 | 峰值转速(r/min) | ||
16(Mpa) | 20(Mpa) | 25(Mpa) | (r/min) | |||||
TLM3-425 | 426 | 1062 | 1328 | 1660 | 40 | 9.4 | 1-600 | 750 |
TLM3-500 | 486 | 1212 | 1516 | 1895 | 40 | 11.8 | 1-550 | 700 |
TLM3-600 | 595 | 1484 | 1856 | 2320 | 40 | 13.7 | 1-550 | 650 |
TLM3-700 | 690 | 1728 | 2160 | 2700 | 40 | 18.3 | 1-500 | 600 |
TLM3-800 | 792 | 1984 | 2480 | 3100 | 40 | 20.5 | 1-500 | 600 |
TLM3-900 | 873 | 2176 | 2720 | 3400 | 40 | 24 | 1-450 | 500 |
TLM3-1000 | 987 | 2464 | 3080 | 3850 | 40 | 26.4 | 1-400 | 450 |
热线18067350057 | ||||||||
TLM4系列内五星马达技术参数 | ||||||||
型号 | 理论排量(ml/r) | 扭矩 | 峰值压力(Mpa) | 单位扭矩(N.m/Mpa) | 连续转速 | 峰值转速(r/min) | ||
16(Mpa) | 20(Mpa) | 25(Mpa) | (r/min) | |||||
TLM4-600 | 616 | 1573 | 1922 | 2403 | 40 | 9.4 | 1-500 | 650 |
TLM4-800 | 793 | 1984 | 2480 | 2100 | 40 | 11.8 | 1-450 | 650 |
TLM4-900 | 904 | 2256 | 2820 | 3525 | 40 | 13.7 | 1-425 | 550 |
TLM4-1000 | 1022 | 2560 | 3200 | 4000 | 40 | 18.3 | 1-400 | 500 |
TLM4-1100 | 1116 | 2784 | 3480 | 4350 | 40 | 20.5 | 1-375 | 500 |
TLM4-1300 | 1316 | 3280 | 4100 | 5125 | 40 | 24 | 1-325 | 450 |
热线18067350057 | ||||||||
TLM5系列内五星马达技术参数 | ||||||||
型号 | 理论排量(ml/r) | 扭矩 | 峰值压力(Mpa) | 单位扭矩(N.m/Mpa) | 连续转速 | 峰值转速(r/min) | ||
16(Mpa) | 20(Mpa) | 25(Mpa) | (r/min) | |||||
TLM5-800 | 807 | 2016 | 2520 | 3150 | 40 | 9.4 | 1-425 | 550 |
TLM5-1000 | 1039 | 2592 | 3240 | 4050 | 40 | 11.8 | 1-400 | 550 |
TLM5-1200 | 1185 | 2960 | 3700 | 4625 | 40 | 13.7 | 1-400 | 500 |
TLM5-1300 | 1340 | 3344 | 4180 | 5225 | 40 | 18.3 | 1-400 | 500 |
TLM5-1450 | 1462 | 3648 | 4560 | 5700 | 40 | 20.5 | 1-375 | 450 |
TLM5-1600 | 1634 | 4064 | 5080 | 6350 | 40 | 24 | 1-350 | 400 |
TLM5-1800 | 1816 | 4528 | 5660 | 7075 | 40 | 26.4 | 1-350 | 400 |
TLM5-2000 |
宁波泰勒姆斯液压传动有限公司电话:传真:联系人: 地址:主营产品:液压马达、液压绞车、液压回转装置、履带行走减速机、液压系统等 Copyright © 2024 版权所有: 产品网店铺主体:宁波泰勒姆斯液压传动有限公司 免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。产品网对此不承担任何保证责任。 |