特征 |
64亿色彩&10bit信号处理器 | |
***的端口:HDMITM,PC输入 | |
DNIeTM数码自然影像技术 | |
游戏模式 | |
SRS TruSurround XT环绕音效 | |
音响输出:10W x 2 |
规格 |
型号 | LA40S71B | |
显示 | 可视尺寸 | 40" |
宽高比 | 16:9 | |
色彩数 | 64亿 | |
分辨率 | 1366 x 768 | |
画面 | 逐行扫描 | 有 |
色彩系统 | PAL / NTSC / SECAM | |
数字梳状滤波器 | 有(3D) | |
画面模式 | 动态/标准/剧场/个人设定 | |
色调模式 | 冷2, 冷1, 正常, 暖1, 暖2 | |
音响 | 输出功率(RMS) | 10W x 2 |
环绕声 | SRS Trusurround XT | |
立体声 | NICAM/A2 | |
声音模式 | 标准/音乐/剧场/语言/个人设定 | |
功能 | DNIeTM | 有 |
画中画/双视窗 | 有(1 Tuner) | |
画面缩放 | 16:9 / 放大 / 4:3 | |
游戏模式 | 有 | |
静止画面 | 有 | |
即插即用 | 有 | |
定时睡眠/定时开关机 | 有 | |
端口 | 内置天线(RF) | x 1(线缆/天线) |
HDMITM | x 1 | |
分量端子(Y/Pb/Pr) | x 2 | |
S端子 | x 1 | |
A/V | x 2 | |
电脑输入 | D-Sub | |
电脑音频输入 | x 1 | |
声音输出(左/右) | 有 | |
耳机输出 | x 1 | |
电源 | 工作功率(***大) | 205W |
待机模式 | <1W | |
尺寸 | (W x D x H)不含支架 | 1100.5 x 95 x 661 |
(W x D x H)含支架 | 1100.5 x 330 x 732.5 | |
重量 | 净重 | 23.7kg |
可选附件 | 电源 | 内置适配器 |
壁挂架 | WMTL4001 |
* 具体配置以实际销售配置为准.上述配置仅供参考,如有变化恕不另行通知。 * 产品外观以实物为准,三星电子保留对产品外观及设计加以改进和改变的权利,无需事先通知。 |