規格/型*** | PSGS | ||||
---|---|---|---|---|---|
1535M | 1545M | 2045M | |||
加工能力 | ***大行程(寬x長) | mm | 170x380 | 175x480 | 220x485 |
工作台面至主軸中心距離 | mm | 420 | |||
研磨面積 | mm | 150x350 | 150x450 | 200x450 | |
左右進給 | 工作台左右速度 (60Hz) | 手動 | |||
前後進給 | |||||
進給量(近似值) | 手動 | ||||
速度(近似值) | 手動 | ||||
手***一轉 | mm | 5 | |||
手***一刻度 | mm | 0.02 | |||
上下進給 | 速度(近似值)(選擇配備)(50Hz) | 手動 | |||
手***一轉 | mm | 1 | |||
手***一刻度 | mm | 0.005 | |||
砂*** | 尺寸(外徑x寬x内徑) | mm | 180x13x31.75 | ||
轉速(50/60Hz) | r.p.m. | 3000/3600 | |||
***達 | 主軸***力 | 1.1kW/1.5HP | 1.5kW/2HP | ||
油箱***力 | 手動 | ||||
重量 | 淨重 | kg | 670 | 780 | 800 |
毛重 | kg | 800 | 1020 | 1140 | |
***械尺寸 | 長x寬x高 | m | 1x1.15x1.8 | 1.21x1.18x1.8 | 1.51x1.57x1.9 |
備註說明:
- 本公司隨時進行研究改進,因此***隨時更改***械之設計規格尺寸及結構,本規格僅供參考。
- ***械因選購配件的不同,其外觀***與內頁圖片稍有差異。
- ( )為特殊規格,其他特殊規格可另議。
- 展圖含選擇配件。