三洋 PLC-XT2500C 投影机之性能规格参数 |
|
::光学规格:: | |
投影机类型: | 数据型 |
投影技术: | LCD |
技术类型及规格: | 1.0 inch TFT p-Si×3 |
亮度: | 4500流明 |
标准分辨率: | 1024 x 768 |
***大分辨率: | 1600 x 1200 |
对比度: | 1000:1 |
::投影规格:: | |
系列: | 主流工程投影机 |
投影镜头: | f=33-43mm,F=1.7-2.1 |
标称光亮度均匀值: | 90% |
投影画面尺寸: | 30-300寸 |
投影距离: | 1.2-10 |
屏幕宽高比例: | 4:3 |
色彩: | 1677 |
投影方式: | 正投、背投、吊装 |
调整功能: | 光学梯形矫正:垂直-40度至+40度 |
有效扫描频段: | 水平:15-100KHz 垂直:50-100Hz |
视频带宽: | 140MHz |
输入端子: | 视频RCA:5BNC、S-video、RGB:5BNC、DVI-D、RS-232、USB |
输出端子: | 1个显示器输出(共享),1个音频输出 |
::电气规格:: | |
电源: | 100-240V,50/60Hz |
功耗: | 430瓦(高亮模式),395瓦(正常模式),360瓦(经济模式),12瓦(待机模式)(W) |
噪音: | 31(dB) |
::安规及兼容性:: | |
计算机兼容性: | PC及其相容机种 |
视频信号方式: | PAL,PAL-N,PAL-M,SECAM,NTSC,NTSC-4.43,HDTV(480i,480p,575i,575p,720p,1035i,1080i) |
菜单语言: | 支持中文 |
安全认证: | CCEE、CCC |
::配件:: | |
灯泡: | 300W UHP |
灯泡寿命: | |
遥控器(控制器): | 无*** |
扬声器: | 1×1W |
PC卡插槽: | 无 |
标准配件: | 用户手册、交流电源线、遥控器和电池、VGA/USB电缆、镜头盖 |
其它特性: | ***镜头设计、可更换镜头、***电动控制镜头、可倾斜安装、静音设计、内置测试方式、可扩展网络功能 |
::外观参数:: | |
重量: | 8.7(kg) |
长度: | 444(mm) |
宽度: | 348.1(mm) |
高度: | 164(mm) |
::环境参数:: | |
工作温度: | 5-35 |
工作湿度: | 10-80% |
存储温度: | -20-60 |
存储湿度: | 10-90% |