名称:Ring Blowers 全风环形鼓风机 | |||||||
品牌:台湾全风 | |||||||
产品简介 | |||||||
输入电压:单相220V/三相 | |||||||
220V/380V 0.18KW ~ 15KW | |||||||
风量0.6m3/min~28m3/min | |||||||
出入口径1",1.25",1.5",2",2.5",4" | |||||||
低噪音,低震动 | |||||||
体积小,质量轻且发挥高压风力 | |||||||
无油式,免保养 | |||||||
CE(EMC)认证 | |||||||
用途: | |||||||
粉粒体输送、造纸纸浆脱水、纺织纤维集尘、无梭织布机专用、裁纸(布)时气垫、玻璃工业及冰厂空气泵、污水处理瀑气、隧道工程压送空气、窑业矿业空气、水产养殖氧气供给 | |||||||
重油喷燃 | |||||||
送风,吸尘,排气,冷却,气垫,输送多种用途 | |||||||
产品规格 | |||||||
三相220V/380V输入电压型号有: | |||||||
1、RB-200A (0.18KW) 有单相 | |||||||
2、RB-400A (0.37KW) 有单相 | |||||||
3、RB-750A (0.75KW) 有单相 | |||||||
4、RB-022 (1.5KW) 有单相 | |||||||
5、RB-033 (2.2KW) | |||||||
6、RB-055 (3.7KW) | |||||||
7、RB-077 (5.5KW) | |||||||
8、RB-1010 (7.5KW) | |||||||
9、RB-1515 (11KW) | |||||||
10、RB-1520 (15KW) | |||||||
产品优点 | |||||||
特点: | |||||||
小型。重量轻。高风压 | |||||||
前倾式叶片设计,体积小、质量轻较有高压力之产生。 | |||||||
低噪音 | |||||||
新设计,能消除切风时生之高频及特昳之消音材质,大幅降低噪音比。 | |||||||
低震动 | |||||||
叶片均经过电脑平衡校正与高精密的机械加工,使震动降到最低。 | |||||||
主要市场:环保设备,UV机,纸箱、包装机械、印染机械 | |||||||
认可标准:CE认证,ISO9002认证, |
名称:Ring Blowers 全风环形鼓风机 | |||||||
品牌:台湾全风 | |||||||
产品简介 | |||||||
输入电压:单相220V/三相 | |||||||
220V/380V 0.18KW ~ 15KW | |||||||
风量0.6m3/min~28m3/min | |||||||
出入口径1",1.25",1.5",2",2.5",4" | |||||||
低噪音,低震动 | |||||||
体积小,质量轻且发挥高压风力 | |||||||
无油式,免保养 | |||||||
CE(EMC)认证 | |||||||
用途: | |||||||
粉粒体输送、造纸纸浆脱水、纺织纤维集尘、无梭织布机专用、裁纸(布)时气垫、玻璃工业及冰厂空气泵、污水处理瀑气、隧道工程压送空气、窑业矿业空气、水产养殖氧气供给 | |||||||
重油喷燃 | |||||||
送风,吸尘,排气,冷却,气垫,输送多种用途 | |||||||
产品规格 | |||||||
三相220V/380V输入电压型号有: | |||||||
1、RB-200A (0.18KW) 有单相 | |||||||
2、RB-400A (0.37KW) 有单相 | |||||||
3、RB-750A (0.75KW) 有单相 | |||||||
4、RB-022 (1.5KW) 有单相 | |||||||
5、RB-033 (2.2KW) | |||||||
6、RB-055 (3.7KW) | |||||||
7、RB-077 (5.5KW) | |||||||
8、RB-1010 (7.5KW) | |||||||
9、RB-1515 (11KW) | |||||||
10、RB-1520 (15KW) | |||||||
产品优点 | |||||||
特点: | |||||||
小型。重量轻。高风压 | |||||||
前倾式叶片设计,体积小、质量轻较有高压力之产生。 | |||||||
低噪音 | |||||||
新设计,能消除切风时生之高频及特昳之消音材质,大幅降低噪音比。 | |||||||
低震动 | |||||||
叶片均经过电脑平衡校正与高精密的机械加工,使震动降到最低。 | |||||||
主要市场:环保设备,UV机,纸箱、包装机械、印染机械 | |||||||
认可标准:CE认证,ISO9002认证, |
名称:Ring Blowers 全风环形鼓风机 | |||||||
品牌:台湾全风 | |||||||
产品简介 | |||||||
输入电压:单相220V/三相 | |||||||
220V/380V 0.18KW ~ 15KW | |||||||
风量0.6m3/min~28m3/min | |||||||
出入口径1",1.25",1.5",2",2.5",4" | |||||||
低噪音,低震动 | |||||||
体积小,质量轻且发挥高压风力 | |||||||
无油式,免保养 | |||||||
CE(EMC)认证 | |||||||
用途: | |||||||
粉粒体输送、造纸纸浆脱水、纺织纤维集尘、无梭织布机专用、裁纸(布)时气垫、玻璃工业及冰厂空气泵、污水处理瀑气、隧道工程压送空气、窑业矿业空气、水产养殖氧气供给 | |||||||
重油喷燃 | |||||||
送风,吸尘,排气,冷却,气垫,输送多种用途 | |||||||
产品规格 | |||||||
三相220V/380V输入电压型号有: | |||||||
1、RB-200A (0.18KW) 有单相 | |||||||
2、RB-400A (0.37KW) 有单相 | |||||||
3、RB-750A (0.75KW) 有单相 | |||||||
4、RB-022 (1.5KW) 有单相 | |||||||
5、RB-033 (2.2KW) | |||||||
6、RB-055 (3.7KW) | |||||||
7、RB-077 (5.5KW) | |||||||
8、RB-1010 (7.5KW) | |||||||
9、RB-1515 (11KW) | |||||||
10、RB-1520 (15KW) | |||||||
产品优点 | |||||||
特点: | |||||||
小型。重量轻。高风压 | |||||||
前倾式叶片设计,体积小、质量轻较有高压力之产生。 | |||||||
低噪音 | |||||||
新设计,能消除切风时生之高频及特昳之消音材质,大幅降低噪音比。 | |||||||
低震动 | |||||||
叶片均经过电脑平衡校正与高精密的机械加工,使震动降到最低。 | |||||||
主要市场:环保设备,UV机,纸箱、包装机械、印染机械 | |||||||
认可标准:CE认证,ISO9002认证, |