| 一般规格 | ||
|---|---|---|
| 产品类型 | 一般规格产品类型 激光多功能一体机 挑错(20分) 涵盖功能 打印/复印/扫描 挑错(30分) 接口类型 高速 USB 2.0 挑错(20分) 适用平台 Windows 2000/XP/2003 Server/Vista,各种 Linux OS Mac OS X10.3-10.5 挑错(20分) 内存 8MB | 挑错 |
| 涵盖功能 | 挑错 | |
| 主要功能 | 挑错 | |
| 接口类型 | 挑错 | |
| 适用平台 | 挑错 | |
| 内存 | 挑错 | |
| 打印规格 | ||
|---|---|---|
| 打印速度(页/分) | 打印规格打印速度(页/分) 18 挑错(20分) 打印分辨率(dpi) 600×600 挑错(20分) 打印尺寸 A4+ 挑错(20分) 进纸盒容量 250页盒式纸盘,1页手动纸盘 挑错(20分) 打印机语言 SPL (三星打印机语言) | 挑错 |
| 打印分辨率(dpi) | 挑错 | |
| 打印尺寸 | 挑错 | |
| 进纸盒容量 | 挑错 | |
| 复印规格 | ||
|---|---|---|
| 复印速度(页/分) | 复印速度(页/分) 18 挑错(20分) 复印分辨率(dpi) 600×600 挑错(20分) 连续复印 1-99页 挑错(20分) 复印缩放 50-200% 挑错(20分) 复印尺寸 A4 | |
| 复印分辨率(dpi) | 挑错 | |
| 连续复印 | 挑错 | |
| 复印缩放 | 挑错 | |
| 复印尺寸 | 挑错 | |
| 传真规格 | ||
|---|---|---|
| 调制解调器速度(bps) | 调制解调器速度(bps) 无此功能 挑错(10分) 传送速度(秒/页) 无此功能 挑错(10分) 传真分辨率 无此功能 挑错(10分) 线路 无此功能 | 挑错 |
| 传送速度(秒/页) | 挑错 | |
| 传真分辨率 | 挑错 | |
| 扫描规格 | ||
|---|---|---|
| 扫描元件 | 扫描元件 彩色CIS 挑错(20分) 扫描分辨率(dpi) 600×2400 挑错(20分) 扫描尺寸 208mm×297mm 挑错(20分) 扫描兼容性 Twain标准,WIA标准 | 挑错 |
| 扫描分辨率(dpi) | 挑错 | |
| 扫描尺寸 | 挑错 | |
| 外观参数 | ||
|---|---|---|
| 重量(kg) | 挑错 | |
| 长度(mm) | 重量(kg) 9.65 挑错(10分) 长度(mm) 375 挑错(10分) 宽度(mm) 406 挑错(10分) 高度(mm) 231 | 挑错 |
| 宽度(mm) | 挑错 | |
| 高度(mm) | 挑错 | |
