产品型号 | AIM 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | 单气体监测仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | ◆可使用多种气体传感器 ◆结构紧凑小巧,重量不到160g ◆音频和可视报警,可选振动报警 ◆坚固的设计,安全性高,CSA认证 ◆操作简单,维护量小 ◆性价比高,可靠性*** |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可用气体列表及其主要技术指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
郑州迪凯科技有限公司是专门从事安全检测报警器、安全环保检测仪器和个体防护设备开发、生产和销售的高新技术企业,产品广泛应用于冶金、石油、化工、电力、矿山、市政、交通、消防及环保等领域。公司自成立以来,研发团队以安全事业为己任,本着精益求精的创新思路,并聘请多位本领域的知名专家担任技术顾问,为公司发展作......
价格: | 来电议定 |
联系时务必告知是在"产品网"看到的
产品型号 | AIM 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | 单气体监测仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | ◆可使用多种气体传感器 ◆结构紧凑小巧,重量不到160g ◆音频和可视报警,可选振动报警 ◆坚固的设计,安全性高,CSA认证 ◆操作简单,维护量小 ◆性价比高,可靠性*** |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可用气体列表及其主要技术指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
郑州迪凯科技有限公司电话:传真:联系人:
地址:主营产品:气体检测仪、气体报警器、气体分析仪器、安全防护设备
Copyright © 2025 版权所有: 产品网店铺主体:郑州迪凯科技有限公司
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。产品网对此不承担任何保证责任。