型号 | 规格 | 风量 | 功率 | 转速 | 噪音 | 散包装尺寸 |
mm/in | (m3/h) | (w) | (r/min) | dB(A) | (cm) | |
FB-50P | 500/20 | >9900 | 200 | 1400 | 65 | 机头:294×190×315 |
风叶、网:568×60×570 | ||||||
壁架、弯管:472×186×56 | ||||||
FB-65P | 650/26 | >12300 | 280 | 1400 | 75 | 机头:294×190×315 |
风叶、网:725×75×725 | ||||||
壁架、弯管:472×186×56 | ||||||
FB-75P | 750/30 | >17400 | 330 | 1400 | 80 | 机头:294×190×315 |
风叶、网:820×80×827 | ||||||
壁架、弯管:472×186×56 | ||||||
FB-50A | 500/20 | >9900 | 200 | 1400 | 65 | 机头:294×190×315 |
风叶、网:568×60×570 | ||||||
壁架、弯管:472×186×56 | ||||||
FB-65A | 650/26 | >12300 | 280 | 1400 | 75 | 机头:294×190×315 |
风叶、网:725×75×725 | ||||||
壁架、弯管:472×186×56 | ||||||
FB-75A | 750/30 | >17400 | 330 | 1400 | 80 | 机头:294×190×315 |
风叶、网:820×80×825 | ||||||
壁架、弯管:472×186×56 |