商用双层洗脱烘干机
型 号 | WD08S | WD10S | WD12S | WD08E | WD10E | WD12E | WD08Q | WD10Q | WD12Q | ||
额定负载 | kg | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | |
洗衣滚筒尺寸 |
mm | φ580*310 | φ580*380 | φ580*460 | φ580*310 | φ580*380 | φ580*460 | φ580*310 | φ580*380 | φ580*460 | |
洗衣洗涤速度 | r/min | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
洗衣脱水速度 | kw | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
洗衣电机功率 | kw | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | |
洗衣加热功率 | kw | / | / | / | 7.5 | 9 | 12 | / | / | / | |
蒸汽量 | kg | 12 | 15 | 18 | / | 15 | 18 | / | / | / | |
干衣滚筒尺寸 | mm | φ680*450 | φ680*570 | φ680*680 | φ680*450 | φ680*570 | φ680*680 | φ680*450 | φ680*570 | φ680*680 | |
干衣电热功率 | kw | / | / | / | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | |
干衣电机功率 | kw | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | |
干衣耗蒸汽量 | kg | 12 | 15 | 18 | / | / | / | / | / | / | |
干衣耗燃汽量 | kg | / | / | / | / | / | / | 0.85 | 1.05 | 1.25 | |
重 量 | kg | 260+130 | 300+160 | 350+200 | 260+130 | 300+160 | 350+200 | 260+130 | 300+160 | 350+200 | |
外 |
正面长 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
厚宽 | mm | 950 | 1070 | 1190 | 950 | 1070 | 1190 | 950 | 1070 | 1190 | |
高 | mm | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 |
更多详情欢迎登陆:http:// 86-0757-83818225