商用双层烘干机
型 号 | D208S | D210S | D212S | D208E | D210E | D212E | D208Q | D210Q | D212Q | ||
额定负载 | kg | 2*8 | 2*10 | 2*12 | 2*8 | 2*10 | 2*12 | 2*8 | 2*10 | 2*12 | |
干衣滚筒尺寸 |
mm | φ680*450*2 | φ680*570*2 | φ680*680*2 | φ680*450*2 | φ680*570*2 | φ680*680*2 | φ680*450*2 | φ680*570*2 | φ680*680*2 | |
干衣电热功率 | kw | / | / | / | 2*6 | 2*8 | 2*10 | / | / | / | |
干衣电机功率 | kw | 2*0.57 | 2*0.57 | 2*0.57 | 2*0.57 | 2*0.57 | 2*0.57 | 2*0.57 | 2*0.57 | 2*0.57 | |
干衣耗蒸汽量 | kg | 2*10 | 2*12 | 2*14 | / | / | / | / | / | / | |
干衣耗燃汽量 | kg | / | / | / | / | / | / | 2*0.85 | 2*1.05 | 2*1.25 | |
机器重量 | kg | 2*130 | 2*160 | 2*200 | 2*130 | 2*160 | 2*200 | 2*130 | 2*160 | 2*200 | |
外 |
正面长 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
厚宽 | mm | 950 | 1070 | 1190 | 950 | 1070 | 1190 | 950 | 1070 | 1190 | |
高 | mm | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
更多详情请登陆:http:// 86-0757-83818225