进口DAYCO岱高/HUTCHINSON哈金森切边带齿标准三角带拥有极高的弯曲柔软性,可应用于更小的皮带轮直径.带低拉伸张力线的高质量的橡胶化合物,确保皮带有更高的传递能力和使用寿命.
进口DAYCO岱高/HUTCHINSON哈金森切边带齿标准三角带性能优势:
1.极高的动力传动能力(极高的横向刚度和切边、带齿)
2.降低传动空间和带轮直径(极高的弯曲柔韧性)
3.无需批次,即可配组使用
4.好的耐磨性能和低滑移(横向加强纤维)
5.低拉伸率
6.突出的耐热性能-30°C ~90°C
7.极限的耐油性能( 摩擦驱动)
8.极高的传动比,可达12:1
DAYCO岱高/HUTCHINSON哈金森切边带齿标准三角带皮带底部发生破裂和裂缝(脆性)可能原因:外张紧轮位置和尺寸不符、皮带异常打滑、带轮直径太小、环境温度过高、环境温度过低、被化学品污染。皮带膨胀或软化可能原因:受润滑油、润滑脂、化学物质污染。解决方案:保护传动,免受污染源的污染:DAYCO岱高/HUTCHINSON哈金森切边带齿标准三角带特殊结构“05”。在安装新带之前,使用汽油或酒精对带轮槽进行清洗。皮带不能重新张紧可能原因:中心距调节范围太小、皮带伸长过大,驱动系统尺寸太小、错误的皮带长度皮带边缘过度磨损可能原因:张力太低、启动扭矩太高、带轮槽磨损、错误的皮带/带轮槽截面、错误的带轮角度、带轮未对齐、带轮直径小于扒荐值、皮带打滑或接触尖锐物体。解决方案:检查张力,重新张紧、检查传动情况,重新加工、更换带轮。
DAYCO岱高/HUTCHINSON哈金森切边带齿标准三角带AX,BX,CX系列规格表
| AX021 | 33.58 | AX041 | 65.52 | AX064.5 | 103.09 | ||
| AX021.5 | 34.35 | AX041.5 | 66.32 | AX065 | 103.89 | ||
| AX022 | 35.15 | AX042 | 67.13 | AX066 | 105.50 | ||
| AX022.5 | 35.96 | AX042.5 | 67.93 | AX067 | 107.07 | ||
| AX023 | 36.76 | AX043 | 68.74 | AX067.5 | 107.88 | ||
| AX023.5 | 37.57 | AX043.5 | 69.54 | AX068 | 108.68 | ||
| AX024 | 38.37 | AX044 | 70.31 | AX068.5 | 109.49 | ||
| AX024.5 | 39.14 | AX044.5 | 71.11 | AX069 | 110.29 | ||
| AX025 | 39.95 | AX045 | 71.92 | AX070 | 111.87 | ||
| AX025.5 | 40.75 | AX045.5 | 72.72 | AX071 | 113.48 | ||
| AX026 | 41.56 | AX046 | 73.53 | AX071.5 | 114.28 | ||
| AX026.5 | 42.36 | AX046.5 | 74.33 | AX072 | 115.08 | ||
| AX027 | 43.17 | AX047 | 75.14 | AX072.5 | 115.89 | ||
| AX027.5 | 43.97 | AX047.5 | 75.91 | AX073 | 116.69 | ||
| AX028 | 44.74 | AX048 | 76.71 | AX074 | 118.27 | ||
| AX028.5 | 45.54 | AX048.5 | 77.52 | AX075 | 119.88 | ||
| AX029 | 46.35 | AX049 | 78.32 | AX076 | 121.49 | ||
| AX029.5 | 47.15 | AX049.5 | 79.12 | AX077 | 123.06 | ||
| AX030 | 47.96 | AX050 | 79.93 | AX078 | 124.77 | ||
| AX030.5 | 48.76 | AX050.5 | 80.70 | AX079 | 126.28 | ||
| AX030.75 | 49.15 | AX051 | 81.50 | AX079.5 | 127.08 | ||
| AX031 | 49.53 | AX051.5 | 82.31 | AX080 | 127.85 | ||
| AX031.5 | 50.34 | AX052 | 83.11 | AX081 | 129.46 | ||
| AX032 | 51.14 | AX052.5 | 83.92 | AX082 | 131.07 | ||
| AX032.5 | 51.95 | AX053 | 84.72 | AX083 | 132.64 | ||
| AX033 | 52.75 | AX053.5 | 85.53 | AX084 | 134.25 | ||
| AX033.5 | 53.55 | AX054 | 86.30 | AX085 | 135.86 | ||
| AX034 | 54.36 | AX054.5 | 87.10 | AX085.5 | 136.67 | ||
| AX034.5 | 55.13 | AX055 | 87.90 | AX086 | 137.47 | ||
| AX035 | 55.93 | AX055.5 | 88.71 | AX086.5 | 138.24 | ||
| AX035.5 | 56.74 | AX056 | 89.51 | AX087 | 139.05 | ||
| AX036 | 57.54 | AX056.5 | 90.32 | AX088 | 140.65 | ||
| AX036.5 | 58.35 | AX057 | 91.09 | AX089 | 142.26 | ||
| AX037 | 59.15 | AX058 | 92.70 | AX090 | 143.84 | ||
| AX037.5 | 59.92 | AX058.5 | 93.50 | AX091 | 145.45 | ||
| AX038 | 60.73 | AX059 | 94.31 | AX092 | 147.06 | ||
| AX038.5 | 61.53 | AX060 | 95.92 | AX093 | 148.63 | ||
| AX039 | 62.33 | AX061 | 97.49 | AX094 | 150.24 | ||
| AX039.5 | 63.14 | AX062 | 99.10 | AX095 | 151.85 | ||
| AX040 | 63.94 | AX063 | 100.71 | AX096 | 153.46 | ||
| AX040.5 | 64.75 | AX064 | 102.28 | AX097.5 | 155.84 | ||
| AX101 | 161.43 | ||||||
| AX104 | 166.22 | ||||||
| AX106 | 169.41 | ||||||
| AX107 | 171.02 | ||||||
| AX110 | 175.81 | ||||||
| AX115 | 183.82 | ||||||
| AX116 | 185.39 |
| BX023 | 56.56 | BX047 | 115.57 | BX079 | 194.28 | ||
| BX025 | 61.49 | BX047.5 | 116.83 | BX080 | 196.73 | ||
| BX026 | 63.94 | BX048 | 118.06 | BX081 | 199.21 | ||
| BX026.5 | 65.17 | BX048.5 | 119.28 | BX082 | 201.66 | ||
| BX027 | 66.39 | BX049 | 120.51 | BX083 | 204.11 | ||
| BX027.5 | 67.62 | BX049.5 | 121.73 | BX084 | 206.59 | ||
| BX028 | 68.88 | BX050 | 122.95 | BX084.5 | 207.82 | ||
| BX028.5 | 70.10 | BX050.5 | 124.18 | BX085 | 209.04 | ||
| BX029 | 71.32 | BX051 | 125.44 | BX085.5 | 210.26 | ||
| BX029.5 | 72.55 | BX051.5 | 126.66 | BX086 | 211.49 | ||
| BX030 | 73.77 | BX052 | 127.89 | BX087 | 213.97 | ||
| BX030.5 | 75.00 | BX052.5 | 129.11 | BX087.5 | 215.20 | ||
| BX030.75 | 75.63 | BX053 | 130.34 | BX088 | 216.42 | ||
| BX031 | 76.22 | BX053.5 | 131.56 | BX089 | 218.87 | ||
| BX031.5 | 77.48 | BX054 | 132.78 | BX090 | 221.32 | ||
| BX032 | 78.71 | BX054.5 | 134.04 | BX091 | 223.80 | ||
| BX032.5 | 79.93 | BX055 | 135.27 | BX092 | 226.25 | ||
| BX033 | 81.15 | BX055.5 | 136.49 | BX093 | 228.70 | ||
| BX033.5 | 82.38 | BX056 | 137.72 | BX094 | 231.18 | ||
| BX034 | 83.60 | BX057 | 140.16 | BX095 | 233.63 | ||
| BX034.5 | 84.86 | BX057.5 | 141.42 | BX096.5 | 237.30 | ||
| BX035 | 86.09 | BX058 | 142.65 | BX097 | 238.56 | ||
| BX035.5 | 87.31 | BX059 | 145.10 | BX099 | 243.46 | ||
| BX036 | 88.53 | BX060 | 147.55 | BX100 | 245.94 | ||
| BX036.5 | 89.76 | BX061 | 150.03 | BX103 | 253.29 | ||
| BX037 | 90.98 | BX062 | 152.48 | BX105 | 258.22 | ||
| BX037.5 | 92.21 | BX063 | 154.93 | BX106 | 260.67 | ||
| BX038 | 93.47 | BX063.5 | 156.15 | BX109 | 268.05 | ||
| BX038.5 | 94.69 | BX064 | 157.41 | BX115 | 282.81 | ||
| BX039 | 95.92 | BX065 | 159.86 | BX120 | 295.13 | ||
| BX039.5 | 97.14 | BX066 | 162.31 | BX122 | 300.02 | ||
| BX040 | 98.36 | BX067 | 164.76 | BX133 | 327.10 | ||
| BX040.5 | 99.59 | BX068 | 167.24 | ||||
| BX041 | 100.85 | BX069 | 169.69 | ||||
| BX041.5 | 102.07 | BX070 | 172.14 | ||||
| BX042 | 103.30 | BX070.5 | 173.40 | ||||
| BX042.5 | 104.52 | BX071 | 174.62 | ||||
| BX043 | 105.74 | BX072 | 177.07 | ||||
| BX043.5 | 106.97 | BX073 | 179.52 | ||||
| BX044 | 108.19 | BX074 | 182.14 | ||||
| BX044.5 | 109.45 | BX075 | 184.45 | ||||
| BX045 | 110.68 | BX076 | 186.90 | ||||
| BX045.5 | 111.90 | BX077 | 189.38 | ||||
| BX046 | 113.13 | BX078 | 191.83 | ||||
| BX046.5 | 114.35 | BX078.5 | 193.05 | ||||
| CX040 | 158.49 | CX088 | 348.65 | ||||
| CX043 | 170.35 | CX089 | 352.60 | ||||
| CX045 | 178.29 | CX090 | 356.59 | ||||
| CX046 | 182.25 | CX091 | 360.54 | ||||
| CX047 | 186.20 | CX092 | 364.49 | ||||
| CX048 | 190.19 | CX093 | 368.44 | ||||
| CX049 | 194.14 | CX094 | 372.43 | ||||
| CX050 | 198.09 | CX095 | 376.38 | ||||
| CX051 | 202.04 | CX096 | 380.34 | ||||
| CX052 | 206.03 | CX098 | 388.28 | ||||
| CX053 | 209.98 | CX099 | 392.23 | ||||
| CX054 | 213.94 | CX100 | 396.18 | ||||
| CX055 | 217.89 | CX108 | 427.88 | ||||
| CX056 | 221.88 | ||||||
| CX057 | 225.83 | ||||||
| CX058 | 229.78 | ||||||
| CX059 | 233.77 | ||||||
| CX060 | 237.72 | ||||||
| CX061 | 241.68 | ||||||
| CX062 | 245.63 | ||||||
| CX063 | 249.62 | ||||||
| CX064 | 253.57 | ||||||
| CX065 | 257.52 | ||||||
| CX066 | 261.48 | ||||||
| CX067 | 265.46 | ||||||
| CX068 | 269.42 | ||||||
| CX069 | 273.37 | ||||||
| CX070 | 277.32 | ||||||
| CX071 | 281.31 | ||||||
| CX072 | 285.26 | ||||||
| CX073 | 289.21 | ||||||
| CX074 | 293.17 | ||||||
| CX075 | 297.16 | ||||||
| CX076 | 301.11 | ||||||
| CX077 | 305.06 | ||||||
| CX078 | 309.05 | ||||||
| CX079 | 313.00 | ||||||
| CX080 | 316.95 | ||||||
| CX081 | 320.91 | ||||||
| CX082 | 324.89 | ||||||
| CX083 | 328.85 | ||||||
| CX084 | 332.80 | ||||||
| CX085 | 336.75 | ||||||
| CX086 | 340.74 | ||||||
| CX087 | 344.69 |
