产品特色 |
||
各种印字信息可在电脑上编辑 | ||
|
|
|
维护***简单 | ||
喷嘴部墨水不会固化,不需要花费溶剂清洗。 | ||
条形码喷印 | ||
能喷印ITF、Code39、Code128、NW-7/Codabar、JAN/EAN、QR | ||
专利印墨储存箱能防止印墨漏出 | ||
配置了USB、Ethernet、RS-232C等外部接口 | ||
1个控制箱可装配4个喷头 | ||
字符高度***高100mm | ||
个性化定制软硬件 | ||
建立了遍布***的销售和技术服务支持体系 | ||
装有自动排空气操作系统,使用更简单
|
||
|
||
应用领域 | ||
KGK HQ256 已广泛应用于瓦楞纸、纸和木材等多孔质材料的标识。 |
产品特色 |
||
各种印字信息可在电脑上编辑 | ||
|
|
|
维护***简单 | ||
喷嘴部墨水不会固化,不需要花费溶剂清洗。 | ||
条形码喷印 | ||
能喷印ITF、Code39、Code128、NW-7/Codabar、JAN/EAN、QR | ||
专利印墨储存箱能防止印墨漏出 | ||
配置了USB、Ethernet、RS-232C等外部接口 | ||
1个控制箱可装配4个喷头 | ||
字符高度***高100mm | ||
个性化定制软硬件 | ||
建立了遍布***的销售和技术服务支持体系 | ||
装有自动排空气操作系统,使用更简单
|
||
|
||
应用领域 | ||
KGK HQ256 已广泛应用于瓦楞纸、纸和木材等多孔质材料的标识。 |
产品特色 |
||
各种印字信息可在电脑上编辑 | ||
|
|
|
维护***简单 | ||
喷嘴部墨水不会固化,不需要花费溶剂清洗。 | ||
条形码喷印 | ||
能喷印ITF、Code39、Code128、NW-7/Codabar、JAN/EAN、QR | ||
专利印墨储存箱能防止印墨漏出 | ||
配置了USB、Ethernet、RS-232C等外部接口 | ||
1个控制箱可装配4个喷头 | ||
字符高度***高100mm | ||
个性化定制软硬件 | ||
建立了遍布***的销售和技术服务支持体系 | ||
装有自动排空气操作系统,使用更简单
|
||
|
||
应用领域 | ||
KGK HQ256 已广泛应用于瓦楞纸、纸和木材等多孔质材料的标识。 |
产品特色 |
||
各种印字信息可在电脑上编辑 | ||
|
|
|
维护***简单 | ||
喷嘴部墨水不会固化,不需要花费溶剂清洗。 | ||
条形码喷印 | ||
能喷印ITF、Code39、Code128、NW-7/Codabar、JAN/EAN、QR | ||
专利印墨储存箱能防止印墨漏出 | ||
配置了USB、Ethernet、RS-232C等外部接口 | ||
1个控制箱可装配4个喷头 | ||
字符高度***高100mm | ||
个性化定制软硬件 | ||
建立了遍布***的销售和技术服务支持体系 | ||
装有自动排空气操作系统,使用更简单
|
||
|
||
应用领域 | ||
KGK HQ256 已广泛应用于瓦楞纸、纸和木材等多孔质材料的标识。 |
产品特色 |
||
各种印字信息可在电脑上编辑 | ||
|
|
|
维护***简单 | ||
喷嘴部墨水不会固化,不需要花费溶剂清洗。 | ||
条形码喷印 | ||
能喷印ITF、Code39、Code128、NW-7/Codabar、JAN/EAN、QR | ||
专利印墨储存箱能防止印墨漏出 | ||
配置了USB、Ethernet、RS-232C等外部接口 | ||
1个控制箱可装配4个喷头 | ||
字符高度***高100mm | ||
个性化定制软硬件 | ||
建立了遍布***的销售和技术服务支持体系 | ||
装有自动排空气操作系统,使用更简单
|
||
|
||
应用领域 | ||
KGK HQ256 已广泛应用于瓦楞纸、纸和木材等多孔质材料的标识。 |
产品特色
各种印字信息可在电脑上编辑
维护***简单
喷嘴部墨水不会固化,不需要花费溶剂清洗。
条形码喷印
能喷印ITF、Code39、Code128、NW-7/Codabar、JAN/EAN、QR
专利印墨储存箱能防止印墨漏出
配置了USB、Ethernet、RS-232C等外部接口
1个控制箱可装配4个喷头
字符高度***高100mm
个性化定制软硬件
建立了遍布***的销售和技术服务支持体系
装有自动排空气操作系统,使用更简单
应用领域
KGK HQ256 已广泛应用于瓦楞纸、纸和木材等多孔质材料的标识。