T31系列锻造操作机是理想的锻造辅助设备,使用锻造操作机可以很大程度提高生产效率和锻件质量,减轻工人劳动强度,实现锻造生产机械化。我厂的锻造操作机规格为0.6吨-100吨,即可夹持0.6吨-100吨的锻件在锻锤或压力机上动作,完成锻造的各种要求。其结构主要分为直移式、回转式两大类,上四连杆、下四连杆、龙门架、墙壁式四种形式。 传动形式可分为全液压、机械液压两大类。具体结构形式及传动形武可以根据用户的现场情况及实际工作确定。
锻造操作机主要技术参数 | ||||||||||||||||||
项 目 | 单位 | T31-0.6 | T31-1 | T31-2 | T31-3 | T31-5 | T31-8 | T31-10 | T31-15 | T31-20 | T31-25 | T31-30 | T31-40 | T31-50 | T31-60 | T31-80 | T31-100 | |
公称载重量 | 吨 | 0.6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |
***大夹持力矩 | 吨*米 | 0.9 | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 45 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | |
夹持圆钢直径 | 毫米 | 50-250 | 80-420 | 130-510 | 120-650 | 150-800 | 180-1000 | 180-1000 | 200-1200 | 200-1570 | 200-1650 | 200-1650 | 200-1800 | 300-1800 | 300-1800 | 300-2000 | 350-2200 | |
钳杆中心高度 | 毫米 | 650-1050 | 750-1150 | 750-1350 | 770-1450 | 780-1500 | 800-1600 | 800-1800 | 900-1880 | 900-1900 | 950-2300 | 1000-2300 | 1100-2500 | 1100-2500 | 1200-2800 | 1200-2800 | 1500-3000 | |
钳杆伸出量 | 毫米 | 1230 | 1380 | 1600 | 1700 | 2140 | 2200 | 2500 | 2600 | 2700 | 2850 | 3000 | 3300 | 3500 | 3500 | 3600 | 4000 | |
轨距(内侧) | 毫米 | 1510 | 1810 | 1930 | 2100 | 2400 | 2400 | 3200 | 3200 | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 6000 | |
钳头旋转 | 转/分 | 30 | 25 | 20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8 | 8 | 8 | |
机架回转角度 | 度 | 30 | &plu***n;170 | &plu***n;170 | &plu***n;170 | &plu***n;170 | &plu***n;170 | &plu***n;170 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
机架回转速度 | 转/分 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 0-3 | 0-3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
大车行走速度 | 米/分 | 28 | 39 | 21 | 21 | 32 | 32 | 32 | 26 | 26 | 21 | 21 | 21 | 15 | 15 | 15 | 10 | |
工作油压 | 兆帕 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
电机总功率 | 千帕 | 27 | 31.7 | 57.5 | 70 | 89 | 112 | 135 | 145 | 185 | 185 | 240 | 280 | 280 | 280 | 370 | 370 | |
机器 外形 尺寸 |
长 | 毫米 | 4300 | 4800 | 5500 | 6600 | 7380 | 8000 | 8500 | 8700 | 9000 | 9000 | 9500 | 9800 | 10000 | 12000 | 13500 | 13500 |
宽 | 2300 | 2400 | 3000 | 3000 | 3400 | 3470 | 3980 | 4000 | 4200 | 4250 | 4560 | 4600 | 5200 | 6900 | 7600 | 9000 | ||
高 | 2600 | 2700 | 3100 | 3300 | 3600 | 3700 | 3900 | 3900 | 4000 | 4100 | 4230 | 4430 | 4500 | 6300 | 6500 | 7500 | ||
备注:可提供专用非标操作机 |