机组型号 |
输出功率 (KW/KVA) |
柴油机型号 | 缸数 |
缸径*行程 (mm) |
排量 (L) |
燃油消耗 (g/km.m) |
机组外形尺寸 (mm) |
机组重量 (kg) |
|
20GF | 25 | 20 | 4B3.9-G | 4 | 102*120 | 3.9 | 209 | 1800*700*1200 | 700 |
30GF | 37.5 | 30 | 4BT-3.9G | 4 | 102*120 | 3.9 | 209 | 1800*700*1200 | 700 |
40GF | 50 | 40 | 4BTA3.9-G | 4 | 102*120 | 3.9 | 209 | 2000*750*1300 | 800 |
50GF | 62.5 | 50 | 4BTA3.9-G | 6 | 102*120 | 3.9 | 209 | 2000*750*1300 | 850 |
64GF | 80 | 64 | 6BTA5.9-G | 6 | 102*120 | 5.9 | 210 | 2140*850*1400 | 900 |
80GF | 100 | 80 | 6BTA5.9-G | 6 | 102*120 | 5.9 | 210 | 2300*850*1400 | 1000 |
100GF | 125 | 100 | 6BTA5.9-G | 6 | 102*120 | 5.9 | 210 | 2300*850*1400 | 1200 |
120GF | 150 | 120 | 6BTAA5.9-G | 6 | 102*120 | 5.9 | 210 | 2300*850*1400 | 1200 |
150GF | 187.5 | 150 | 6CTA8.3-G | 6 | 114*135 | 8.3 | 207 | 2500*850*1400 | 1400 |
160GF | 200 | 160 | 6CTA8.3-G | 6 | 114*135 | 8.3 | 207 | 2500*850*1400 | 1400 |
180GF | 225 | 180 | 6CTAA8.3-G | 6 | 114*134 | 8.3 | 210 | 2500*900*1400 | 1500 |
200GF | 250 | 200 | 6LTAA8.9-G2 | 6 | 114*135 | 8.9 | 210 | 2500*900*1400 | 1500 |
200GF | 260 | 200 | NTA855-GA | 6 | 140*152 | 14 | 210 | 3010*1000*1700 | 2600 |
250GF | 313 | 250 | NTA855-G1A | 6 | 140*152 | 14 | 210 | 3010*1000*1700 | 2800 |
300GF | 375 | 300 | NTAA855-G3A | 6 | 140*152 | 14 | 210 | 3010*1000*1700 | 2800 |
320GF | 400 | 320 | NTAA855-G7A | 6 | 140*152 | 14 | 210 | 3300*1150*1700 | 3000 |
360GF | 450 | 360 | NTAA855-G7A | 6 | 140*152 | 14 | 208 | 3300*1150*1700 | 3000 |
400GF | 500 | 400 | KTA19-G3 | 6 | 159*159 | 19 | 208 | 3300*1150*1700 | 4200 |
440GF | 550 | 440 | KTA19-G4 | 6 | 159*159 | 19 | 208 | 3500*1420*2220 | 4600 |
500GF | 625 | 500 | KTA19-G5 | 6 | 159*159 | 19 | 208 | 3500*1420*2220 | 5000 |
550GF1 | 680 | 550 | KTAA38-G6A | 6 | 159*159 | 19 | 208 | 3500*1420*2220 | 5500 |
550GF2 | 688 | 550 | KTAA19-G7 | 6 | 159*159 | 19 | 208 | 4500*1700*2400 | 5500 |
600GF | 800 | 640 | KTA38-G2 | 12 | 159*159 | 38 | 208 | 4700*1800*2400 | 8000 |
700GF | 875 | 700 | KTA38-G2 | 12 | 159*159 | 38 | 208 | 4500*1700*2400 | 8000 |
800GF | 1000 | 800 | KTA38-G2A | 12 | 159*159 | 38 | 208 | 4500*1700*2400 | 8500 |
900GF | 1125 | 900 | KTA38-G5 | 16 | 159*159 | 38 | 208 | 4700*1800*2500 | 9500 |
[url=http://]发电机组[/url]
[url=http://]柴油发电机组[/url]
[url=http://]发电机[/url]
[url=http://]西安发电机组[/url]