品牌 | LED升压板-12pin反向双接口输出 | 型号 | ZX-L0701-122 |
种类 | LED驱动器 | 显示颜色 | 单色 |
显示方式 | 静态显示 | 像素直径 | Ф36(mm) |
像素间距 | 见产品规格书(mm) | 模组尺寸 | 见产品规格书(mm) |
屏幕尺寸 | 见产品规格书(英寸) | 亮度 | 高亮 |
灰度 | 见产品规格书 | 像素 | 见产品规格书 |
分辨率 | 见产品规格书 | 使用环境 | 室外 |
安装方式 | 悬挂式 |
Output electrical characteristics /输出电气参数
(测试参数根据不同Panel而改变,以下参数以M236H3-L01为例)
Item 项目 | Symbol 符号
| Test Conditi*** 测试条件 | Min ***小值 | Type 典型值 | Max ***大值 | Unit 单位 |
OutputCurrent (Each group) 每组输出电? | Iout | Vin=12.0V;Von=5V; Ta=25℃ | --- | 20 | --- | mA |
Output Voltage 输出电压 | Vout | Vin=12.0V;Von=5V; Ta=25℃ | 15 | 39.6 | 46 | V |
Efficiency 效? | η | Vin=12.0V; Von=5V; | --- | 85 | --- | % |
Output otal group 输出总组数 |
|
| --- | 14 | --- |
|
Input assignments/输入引脚定义
Input connector/输入插座 | |||
Pin No./引脚 | Symbol/符号 | Description/描述 | Values/数值 |
1.2 | VCC | Supply voltage/供电电压 | 5.5---25V |
3 | ON/OFF | ON/OFF /开关 | Von=1.2---5.0V Voff=0---0.8V |
4 | Vadj | Dimming control/亮度调节 | MAX=0V MIN=5V |
5.6 | GND | GND/地 | 0V |
适用接口类型(左右接口反向):