楔式电动闸阀的特点
流动阻力不大,密封面受介质的冲刷和侵蚀小(闸板开启度高)闭阀所需力矩较小。
开启时有力度,密封的性能较好,介质流向不受限制,不拢流,不***力。形体简单明了,制做工艺性好,使用范围大。
主要零件材料
零件名称 | 材料 | ||||
阀体、阀盖 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12MO2Ti | ZGOOCr18Ni10 | ZG00Cr17Ni14MO2 |
闸板 | 1Cr13 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12MO2Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG00Cr17Ni14MO2 |
阀杆 | 1Cr13 | 1Crl 8Ni9Ti | 1 Cr18Ni12MO2Ti | OOCr18Ni10 | OOCrl7Nil4MO2 |
填料 | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
垫片 | 304+PTFE | 304+PTFE | 316+PTFE | 304+PTFE | 316+PTFE |
倒密封座 | 1Cr13 | A276-410 | A276-410 | A276-410 | A276-410 |
压盖 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Ct18Ni12MO2Ti | ZG00CF18Ni10 | ZGOOCrl7Nil4MO2 |
填料压环 | 1Cr13 | 1CF18Ni9Ti | 1CF15Ni12MO2Ti | 00Crl8NilO | OOCrl7Nil4MO2 |
螺栓 | 35CrMoA | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 |
螺母 | 45 | lCr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Tf | 1Cr18NigTi |
性能规范
阀体材料 | 公称压力 (MPa) | 工作温度 (℃) | 适用介质 | |
碳钢 | C | 1.6-6.4 | ≤425℃ | 水、油品、蒸汽 |
10.1-16.0 | ||||
不锈钢 | P | 1.6-16.0 | ≤200℃ | 硝酸类 |
R | 醋酸类 | |||
铬钼钢 | I | 1.6-16.0 | ≤550℃ | 蒸汽、油品 |
PN10.0MPa主要连接尺寸及重量(单位:mm)
口径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
L | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | |
手动 | H | 175 | 180 | 210 | 230 | 350 | 359 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 970 |
W | 120 | 120 | 160 | 180 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 560 | 640 | 720 | |
Wt(kg) | 8 | 12 | 16 | 20 | 32 | 51 | 70 | 89 | 130 | 223 | 295 | 560 | 640 | |
电动 | H | 680 | 730 | 7~6 | 840 | 943 | 1058 | 1295 | 1295 | |||||
W | 680 | 680 | 680 | 680 | 720 | 720 | 840 | 840 | ||||||
Wt(kg) | 82 | 97 | 119 | 154 | 256 | 357 | 545 | 770 |
PN6.4MPa主要连接尺寸及重量(单位:mm)
口径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
L | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | |
手动 | H | 175 | 180 | 210 | 230 | 350 | 359 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 970 | 1145 | 1280 | 1450 |
W | 120 | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 400 | 450 | 560 | 640 | 800 | 800 | |
Wt(kg) | 8 | 9 | 12 | 25 | 32 | 40 | 45 | 61 | 89 | 140 | 206 | 327 | 467 | 590 | 900 | 1190 | |
电动 | H | 680 | 730 | 796 | 846 | 943 | 1058 | 1295 | 1295 | 1650 | 1960 | 2238 | |||||
W | 680 | 680 | 680 | 680 | 720 | 720 | 840 | 840 | 1070 | 1070 | 1130 | ||||||
Wi(kg) | 76 | 96 | 118 | 153 | 208 | 300 | 409 | 505 | 761 | 1177 | 1948 |