品牌 | 斯太尔 | 型号 | - |
用途 | - | 排量 | 多种供选(L) |
乘员/座位数 | 3 | 百公里耗油 | -(L) |
底盘型号 | DFL1120B10 | 额定功率 | 103(kw) |
额定载质量 | 7000(kg) | 轮胎规格 | 8.25-16,8.25R16 |
轮胎数 | 6 | 排放标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 |
驱动方式 | 后驱 | 外形尺寸(长*宽*高) | 8300×2500×2900(mm) |
整备质量 | 4855(kg) | 轴距 | 4500(mm) |
轴数 | 2 | 总质量 | 12050(kg) |
***大扭矩 | -(nm) | ***高车速 | 95(km/h) |
燃料种类 | 柴油 |
东风小天锦平板运输车
底盘型号:DFL1120B10 额定质量:7000(kg)
功能说明:该车仅用于运输不可拆解物体。
功能说明:该车仅用于运输不可拆解物体。
东风小天锦平板运输车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 东风天锦平板运输车 | 外型尺寸: | 8300×2500×2900(mm) |
底盘型号: | DFL1120B10东风牌二类载货汽车底盘 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 12050(Kg) | 接近/离去角: | 18.5/10(°) |
额定质量: | 7000(Kg) | 前悬后悬: | 1365/2435(mm) |
整备质量: | 4855(Kg) | ***高车速: | 95(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
EQH140-30 | 东风汽车有限公司商用车发动机厂 | 4752 | 103 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1800,1800/1680,1800(mm) |
轴距: | 4500 | 后轮距: | 1680,1800(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25-16,8.25R16 |
燃料种类: | 柴油 | 弹***数: | 8/9+7 |
轴荷: | 4350/7700 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 该车仅用于运输不可拆解物体。 | ||
多方位图: | |||
专用性能: | 我公司***生产东风金霸平板运输车,东风多利卡平板运输车,东风145平板运输车,东风153 平板运输车,东风前四后四平板运输车,东风前四后八平板运输车和解放,福田,江淮等各种规格平板运输车,另外还有半挂平板运输车。所装货物在3吨到30吨,适用于工程机械和一些不可拆卸货物的长途运输,欢迎广大用户来电咨询订购。 | ||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供***好的服务! |
24小时销售***: | 18972991389、13972991809 |
销售经理: | 张先生 |
400免费咨询***: | 400-0809-011 |
传真: | |
0722-3590628(传真) | |
企业全称: | 湖北程力专用汽车有限公司 |
企业网址: | |
企业邮箱: | 1169420343@***.com |
24小时购车***:18972991389、13972991809