加工定制 | 是 | 种类 | 外置便携式导航仪 |
品牌 | 城兴、中性、E路航、OEM | 适用车型 | 通用 |
屏幕尺寸 | 7 | 电源电压 | 12(V) |
分辨率 | 800*480 | 存储 | 16 |
***精度 | 10(m) | 速度精度 | 10(m/s) |
跟踪灵敏度 | 10(dBm) | GPS启动时间 | 0.3 |
时间精度 | 0.2 | 刷新频率 | 0.9532132 |
系统通讯距离 | 10 |
产品描述:
1、支持音乐播放、电影播放、电子书、图片浏览和游戏等功能
2、内置Mstar III GPS接收模块
3、内置陶瓷天线
4、支持7寸TFT数字液晶显示屏,分辨率800*480像素
5、四线电阻式触摸屏操作
6、USB DEVICE2.0
7、支持FM发射
8、支持蓝牙功能
9、支持G***功能
11、内置CMMB移动数字电视(或DVB-T)
12、支持***-IN
13、双声道立体声耳机,内置高保真度8Ω1W扬声器,音量可调
14、内置锂电池,通过外部mini USB座和DC座充电
15、预留***TMC接口(共用MiNi 10PIN USB接口)
16、支持游戏模拟器(共用MiNi 10PIN USB接口)
产品规格:
1、支持音乐播放、电影播放、电子书、图片浏览和游戏等功能
2、内置Mstar III GPS接收模块
3、内置陶瓷天线
4、支持7寸TFT数字液晶显示屏,分辨率800*480像素
5、四线电阻式触摸屏操作
6、USB DEVICE2.0
7、支持FM发射
8、支持蓝牙功能
9、支持G***功能
11、内置CMMB移动数字电视(或DVB-T)
12、支持***-IN
13、双声道立体声耳机,内置高保真度8Ω1W扬声器,音量可调
14、内置锂电池,通过外部mini USB座和DC座充电
15、预留***TMC接口(共用MiNi 10PIN USB接口)
16、支持游戏模拟器(共用MiNi 10PIN USB接口)
产品规格:
环境参数 | |
产品外形尺寸 | XXmm(长)*XXmm(宽)*XXmm |
工作温度范围 | -10℃ 到 +60℃ |
存储温度范围 | -20℃ 到 +70℃ |
工作湿度范围 | 45% 到 80%RH |
存储湿度范围 | 30% 到 90%RH |
大气压力 | 860MBar ~ 1060Mbar |
系统参数 | |
主频 | 400MHZ |
主芯片型号 | SAMSUNG S3C2451X-40 |
内存 | 64MB DDR2 or 128MB DDR2 |
存储空间 | 64MB(SLCNANDFLASH***大可扩展为1GB)支持MLC NANDFLASH 1GB(***大可扩展到4GB) |
导航软件存储 | SD卡/NANDFLASH |
操作系统 | WINCE 5.0 Core版本 |
软件编译类型 | ARMV4I |
多媒体参数及性能 | |
音频支持类型 | MP3/WMA/PCM |
视频支持类型 | MP4/ASF/WMV/***I/DIVX |
视频***性能 | QVGA 25帧/秒 |
图片及文本浏览器 | |
支持图片类型 | BMP/JPG/GIF/PNG |
支持文本类型 | TXT |
基本参数 | |
显示屏尺寸 | 7inch |
触摸屏 | 外加 |
显示屏分辨率 | 800*480 |
声音输出 | 双声道CD音质 |
声音功率 | 耳机双声道0.25W/CHANEL, 单通道8Ω/1W |
平均功耗 | 1.5W |
待机功耗 | <20mW |
电池类型 | 内置锂聚合物可充电电池 1600-1800mAH |
电池使用时间 | 正常使用1-2小时 |
GPS硬件参数 | |
芯片组 | MSTAR |
频率 | 1.575GHZ |
C/ACODE | 1.023MHZchiprate |
通道数 | 48通道(***搜索)/12通道(跟踪) |
跟踪灵敏度 | -161dBm |
***精度 | 10m,2DRMS 5m,2DRMS,WAASenable |
速率 | 0.1m/s |
数据更新率 | 1HZ |
重新捕获时间 | 平均0.1s |
热启动时间 | 平均2s |
温启动时间 | 平均32s |
冷启动时间 | 平均35s |
***大***高度 | 18,000m |
***大速率 | 515m/s |
加速度 | <4g |
内置天线类型 | 内置有源陶瓷天线 |
内置天线增益 | 27dB |
内置天线电压 | 3.3V&plu***n;5% |
内置天线电流 | 15mA |
内置天线驻波比 | <=2 |
外接天线接口 | MMCX |
外接天线电压 | 3.3V&plu***n;5% |
外接天线增益 | 27dB |
外接天线电流 | 15mA |
FM发射参数 | |
芯片组 | KT0801 |
频率可调范围 | 88MHZ-92MHZ |
频率调节STEP | 100KHZ |
发射距离 | 10M |
天线 | 电源输入 |
USB参数及性能 | |
USB接口类型 | USB 2.0(High Speed)Device |
USB性能 | 可连接PC机 可通过USB连接线连接PC机充电 注:对于USB2.0高速模式而言,需使用专用高性能USB2.0连接线方可稳定使用 |
电池参数及性能 | |
电池规格 | 内置锂聚合物电池 容量:1600mAh 尺寸:50*60*5mm |
电池功能 | 电池为可充电锂电池, |