发电机 | 相数 | 单相 |
---|---|---|
额定输出 | 2.9KVA | |
***大输出 | 3.3KVA | |
功率因数 | 1 | |
电机类型 | 两极旋转磁场阻尼绕组 | |
额定电压 | 220V | |
额定电流 | 13.2A | |
频率 | 50Hz | |
直流输出 | - | |
发动机 | 型式 | 4冲程空冷V-OHV |
排量 | 358cc | |
额定功率 | 6.7kw/3000rpm | |
起动方式 | 手起动 | |
油箱容积 | 28升 | |
连续运转时间 | 1/2负载:20小时 满载:14.5小时 |
|
润滑油容量 | 1.1/0.5升(***大/***小) | |
噪音水平 | 69.6dBA/7米 | |
附属配置 | 超载保护装置(交流) | 无熔丝断路器(NFB) |
超载保护装置(直流) | - | |
燃油计 | ● | |
电压表 | ● | |
小时表 | ● | |
输出指示灯 | - | |
超载指示灯 | - | |
机油灯 | ● | |
节能怠速装置 | - | |
自动阻风门 | - | |
其它 | 尺寸(长×宽×高) | 670×535×565mm |
净重 | 80kg | |
车轮附件 | 可选 | |
电池容量 | - |
西安3kw雅马哈发电机EF4000FW报价 西安雅马哈新款发电机采用雅马哈发电机阻尼绕组技术,输出电压更加稳定***。大容量油箱便于长时间不间断运行。符合***和国际相关的排放要求。
设计规格