物理特性 | |
尺寸 |
N*** 一维 121 毫米(高) x 75 毫米(宽) x 24 毫米(厚) 二维imager 121 毫米(高) x 75 毫米(宽) x 29 毫米(厚) CCD相机 121 毫米(高) x 75 毫米(宽) x 28 毫米(厚) Qwerty键盘 一维 136 毫米(高) x 75 毫米(宽) x 24 毫米(厚) 二维imager 136 毫米(高) x 75 毫米(宽) x 29 毫米(厚) CCD相机 136 毫米(高) x 75 毫米(宽) x 28 毫米(厚) |
重量(含标准电池) | N*** 一维 182 克 QWERTY键盘 一维 192 克 |
显示屏 | 透反射式彩色TFT-LCD,65K 色 240(宽)x 320(长)(QVGA 尺寸) |
触摸屏 | 仿玻璃的耐用触摸屏 |
背光 | LED 背光 |
主电池 | 可充电式锂离子电池,1560 mAh (3.7V) |
备用电池 | 镍氢电池(再充电式),15mAh (1.2V) |
扩展槽 | 用户可操作的SDIO插槽(带安全盖) |
通知方式 | 振动器和LED |
键盘选件 | N***:4个应用程序键和5个导航键 QWERTY键盘:37键 |
音频 | 扬声器、***、麦克风、耳机插孔,软件全双工录音和播放支持(立体声) |
性能特性 | |
CPU | Intel® Xscale&S482; 520MHz |
操作系统 | Microsoft® Windows® Mobile 2003 第二版 |
内存 | 64MB RAM/ 64MB ROM |
接口/通信 | RS-232,USB 1.1 |
环境参数 | |
工作温度 | 0℃ 至 50℃ |
储存温度 | -25℃ 至 60℃ |
湿度 | 95%(无冷凝) |
抗震能力 | 在21℃条件下,每侧都可承受从3英尺高度跌落至瓷砖地面的冲击 |
静电释放(ESD) | +/-8 kVDC(空气),+/-8 kVDC(触点) |
无线数据通讯和语音通信 | |
无线局域网(WLAN) | 基于IEEE 标准的Spectrum24. 802.11b |
数据速率 | 1/2/5.5/11 Mbps |
频率范围 | 取决于***(地区),通常为2.4 至2.5 GHz |
输出功率 | 14.5dBm(标准) |
扩展技术 | 直序 |
天线 | 内置式 |
语音通信 | 集成式的IP语音通信支持(***、PBX、PTT)Wi-FiTM-certified、IEEE802.11b直序扩展无线LAN |
数据采集规格 | |
选件 | 二维imager、线性CMOS或CCD相机 |
二维成像引擎(SE4400)规格 | |
视域 | 水平方向:32.2° 垂直方向:24.5° |
光学分辨率(灰阶) | 640(H) X 480(V)像素 |
旋转角度 | 360° |
倾斜角度 | 偏离正常&plu***n;60°角度 |
允许倾斜角度 | 偏离正常&plu***n;50°角度 |
引擎前焦距 | 近焦 5 英寸,远焦 9 英寸 |
对焦环境(VLD) | 650&plu***n;5nm |
照度环境(LED) | 635&plu***n;20nm |
***小打印对比度 | 650nm时,***小25%的***黑/亮反射比 |
符号 |
一维符号:UPC/EAN、Code 128、UCC/EAN-128、RSS、Code 39、Code 93、Interle***ed 2 of 5、Discrete 2 of 5、Codabar、MSI 二维符号:MaxiCode、PDF417、DataMatrix、QRCode 邮政码:U.S.Postnet、U.S.Planet、UK Postal、Australian Postal、Japan Postal |
图像文件格式 | BMP、TIFF、JPEG |
线性CMOS(CSE600) | |
视角 | 40°&plu***n;2° |
旋转角度 | 偏离正常&plu***n;20°角度 |
倾斜角度 | 偏离正常&plu***n;50°角度 |
允许倾斜角度 | 偏离正常&plu***n;30°角度 |
***小打印对比度 | 675nm时30%MRD |
支持符号 | UPC/EAN、Code 128、UCC/EAN-128、Code 39、Code 93、Interle***ed 2 of 5、Discrete 2 of 5、Codabar |
CCD相机 | |
图像传感器 | 1/4英寸,110万像素CCD |
***大扫描帧速率 | 7.5fps |
***低照度 | 2lux(5fps时) |
输出像素数 | 1144(H) X 880(V) |
图像输出接口 | UYVY8-bit |
镜头(F-Number) | f2.8 |
扫描触发开关 | 左右触发开关按钮 |
外围设备和附件 | |
通讯座 | 带有备用充电电池(1X和2X)的单槽USB、4槽以太网或USB |
通讯和充电电缆 | USB v1.1、车载充电电缆、电源/充电电缆 |
电池充电器 | 4槽电池充电器(1X和2X)、通用充电器(要求1X和2X电池容量的适配器) |
垂直安装附件 | 推入式锁定磁条阅读器、通用电缆cup转换器可连接电缆 |
产品规范 | |
电气安全规范 | UL60950(UL marking),CSA C22.2 No.60950(c-UL marking),EN60950/IEC 950 |
EMI 电磁干扰/RFI 射频干扰 |
EU/International EN 301 489-1,-17 EN61000-4-2:1995,ESD &plu***n;8kV air/&plu***n;4kV contact EN61000-4-3:1997,Radiated Immunity 3V/m 1995,EFT &plu***n;0.5kV EN61000-4-5:EN61000-4-6:1 |
激光安全规范 |
IEC 2 级/FDA II 级,遵守IEC60825-1/EN60825-1
|