电流放电参数表(20℃ 安培)
编号 型号 电压 5min 10min 15min 20min 30min 45min 1h 2h 3h 4h 5h 8h 10h
NGA41208D5HS0RA A412/8,5SR 1.85 15.0 12.0 10.0 8.0 6.9 5.3 4.3 2.8 2.1 1.7 1.4 1.0 0.8
NGA41208D5HS0RA A412/8,5SR 1.80 17.0 14.0 11.0 9.0 7.4 5.7 4.5 2.9 2.1 1.7 1.4 1.0 0.8
NGA41208D5HS0RA A412/8,5SR 1.75 19.0 15.0 12.0 10.0 7.5 5.8 4.6 3.0 2.2 1.7 1.5 1.0 0.8
NGA41208D5HS0RA A412/8,5SR 1.70 21.0 15.0 12.0 10.0 7.6 5.9 4.7 3.0 2.2 1.7 1.5 1.0 0.8
NGA41208D5HS0RA A412/8,5SR 1.65 23.0 16.0 12.0 10.0 7.7 6.0 4.7 3.0 2.2 1.7 1.5 1.0 0.8
NGA41208D5HS0RA A412/8,5SR 1.60 24.0 16.0 13.0 10.0 7.8 6.0 4.8 3.0 2.2 1.7 1.5 1.0 0.8
恒功率放电参数表(20℃ 瓦/单体)
编号 型号 电压 2min 3min 5min 7min 10min 15min 20min 30min 45min 1h 2h 3h
NGA41208D5HS0RA A412/8,5SR 1.85 216.0 201.0 176.0 159.0 141.0 117.0 102.0 84.0 65.0 54.0 31.0 22.0
NGA41208D5HS0RA A412/8,5SR 1.80 246.0 232.0 204.0 180.0 156.0 130.0 111.0 90.0 69.0 56.0 33.0 24.0
NGA41208D5HS0RA A412/8,5SR 1.75 278.0 259.0 226.0 198.0 171.0 138.0 116.0 94.0 71.0 58.0 34.0 25.0
NGA41208D5HS0RA A412/8,5SR 1.70 306.0 283.0 246.0 212.0 178.0 143.0 120.0 95.0 72.0 58.0 34.0 25.0
NGA41208D5HS0RA A412/8,5SR 1.65 331.0 306.0 258.0 222.0 183.0 146.0 122.0 96.0 72.0 59.0 34.0 25.0
NGA41208D5HS0RA A412/8,5SR 1.60 354.0 325.0 267.0 228.0 187.0 148.0 123.0 97.0 72.0 59.0 34.0 25.0
感谢您关注我们的产品,若您希望获得进一步的了解,如德国阳光蓄电池A4128.5SR价格、德国阳光蓄电池A4128.5SR规格型号等更多信息,欢迎您随时联络我们,诚邀为您提供***满意的服务!