水冷箱式工业冷水机组采用***的生产工艺制造,品质***,结构紧凑,外型美观广泛用于塑胶电镀电子制造医药化工食品加工激光超声波冷却印刷等行业,能***控制现代工业机械化生产所需求的温度,从而大大提高了生产效率及产品质量。
机组特点:
1、压缩机采用日本DAIKIN美国COPELAND等品牌压缩机,噪音低省电耐用.
2、冷凝器采壳管式,散热效果好性能稳定.
3、全不锈钢水箱式蒸发器,内置自动补水装置,
4、选用进口泵,不锈钢泵体可供客户选择,杜绝二次污染.
5、采用微电脑数字式温度控制器,一体化操作,简单实用,控制精度高.
6、采用箱体结构,数控冲床精密加工而成,静电粉沫烤漆,美观大方,移动方便.
7、机组配置有缺逆相保护、电机过载保护、高低压保护低温保护等各类安全保护装置,系统更安全稳定。
更多冷水机产品、冷水机知识点击:http:// 技术咨询电话:0755-23419949
相关产品关键词:水冷箱式工业冷水机组,风冷箱式工业冷水机组
水冷螺杆式冷水机组系列技术参数 | ||||||||||||||||
0, 0, 2, 4, 2, 85, 3, 1
|
LT-040WSH | LT-050WSH | LT-060WSH | LT-075WSH | LT-085WSH | LT-100WSH | LT-120WSH | LT-140WSH | LT-160WSH | LT-180WSH | LT-200WSH | |||||
制冷量 | kcal/h | 103888 | 130204 | 152564 | 212420 | 241660 | 276060 | 342280 | 375820 | 405060 | 517720 | 595120 | ||||
KW | 120.8 | 151.4 | 177.4 | 247 | 281 | 321 | 398 | 437 | 471 | 602 | 692 | |||||
输入总功率 | KW | 30.9 | 37.9 | 43.9 | 56.8 | 65 | 74 | 90.3 | 97.6 | 112.2 | 135.9 | 153.9 | ||||
***大运行电流 | A | 70 | 94 | 128 | 123 | 140 | 160 | 195 | 221 | 254 | 291 | 333 | ||||
电源 | 3ph-380v 50HZ(200V/220V/415V 50HZ/60HZ)) | |||||||||||||||
制冷剂 | 名称 | R22 | ||||||||||||||
充注量 | kg | 22 | 27 | 33 | 42 | 48 | 55 | 68 | 77 | 88 | 105 | 112 | ||||
控制方式 | 外平衡感温式热力膨胀阀 | |||||||||||||||
压缩机 | 类型 | 半封闭螺杆式 | ||||||||||||||
功率 | KW | 37.3 | 46.1 | 51.9 | 69.9 | 81.7 | 96.2 | 109.4 | 97.6 | 112.2 | 135.9 | 153.9 | ||||
启动方式 | Y-△ | |||||||||||||||
能量调节范围 | % | 0-25-50-75-100 | ||||||||||||||
蒸发器 | 类型 | 韩式壳管式 | ||||||||||||||
冷冻水量 | m3/h | 20.7 | 26 | 30.4 | 42.3 | 48.2 | 55 | 68.2 | 74.9 | 80.7 | 103.2 | 118.6 | ||||
进出水管径 | lnch | 3" | 3" | 3" | 3" | 4" | 4" | 4" | 5" | 5" | 6" | 6" | ||||
冷凝器 | 类型 | 壳管式 | ||||||||||||||
冷冻水量 | m3/h | 26 | 32.5 | 37.8 | 52.1 | 59.3 | 67.7 | 83.7 | 91.6 | 100 | 126.5 | 145 | ||||
进出水管径 | lnch | 3" | 3" | 3" | 3" | 4" | 4" | 4" | 5" | 5" | 6" | 6" | ||||
安全保护装置 | 压缩机过热保护,机组过载保护装置,高低压力保护装置,防冻保护装置,电源逆相/缺相保护器 | |||||||||||||||
可熔栓,水流开闭 | ||||||||||||||||
机械尺寸 | 长 | mm | 1960 | 2130 | 2450 | 2450 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 3460 | 3460 | 3460 | |||
宽 | mm | 855 | 855 | 985 | 985 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1250 | 1350 | 1350 | ||||
高 | mm | 1540 | 1540 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1730 | 1730 | 1730 | 1760 | 1760 | ||||
机组重量 | kg | 820 | 950 | 1120 | 1300 | 1560 | 1720 | 2030 | 2200 | 2410 | 2630 | 2950 | ||||
运行重量 | kg | 970 | 1060 | 1270 | 1480 | 1780 | 1960 | 2250 | 2430 | 2470 | 2920 | 3210 | ||||
备注:1.制冷量是依据冷冻水入口温度12℃,出口温度7℃;冷却入风温度30℃,出风温度35℃计算得出. | ||||||||||||||||
2.工作范围:冷冻水温度范围:5℃至35℃;冷冻水进出水温差:3℃至8℃冷却水温度范围:18℃至30℃; | ||||||||||||||||
冷却进出风温差:3.5℃至10℃。 | ||||||||||||||||
上述规格尺寸如有更变,恕不另行通知 |