型号 | WA-E19S1 | WA-E24S1 | WA-E26S1 | WA-E32S1 | WA-E42S1 |
尺寸 | 19寸 | 24寸 | 26寸 | 32寸 | 42寸 |
屏体分辨率 | 1366×768(16:9) | 1920×1080(16:9) | |||
视角 | 85/85/80/80(L/R/U/D) | 80/80/80/70(L/R/U/D) | 88/88/88/88(L/R/U/D) | ||
颜色 | 16.7M | ||||
亮度 | 250cd/m2 | 300cd/m2 | 400cd/m2 | 400cd/m2 | 500cd/m2 |
对比度 | 1000:1 | 1000:1 | 800:1 | 4000:1 | 4000:1 |
响应时间 | 5ms | 5.5ms | 5ms | 8.5ms | 6.5ms |
安装方式 | 壁挂 | ||||
机身尺寸(L*W*H) &净重 |
429mm×298mm ×58mm& 7.5KG |
582mm×354mm ×52mm&10kg |
659mm×409mm ×55mm&14kg |
790mm×485mm ×55mm& 15.6kg |
1020mm×614mm ×55mm& 23kg |
电源输入及功耗 | AC100-240V50/60Hz 30W | AC100-240V50/60Hz 40W | AC110-240V50/60Hz 45W |
AC100-240V50/60Hz 65W |
AC110-240V50/60Hz 130W |