电池型号 | 额 定 | 额定容量(Ah) | 外型尺寸 (mm±1mm) | 参 考 | 端子形式 | |||||||
电 压 | 1.80V | 1.80V | 1.75V | 1.75V | 1.67V | 长 | 宽 | 高 | 总高 | 重 量 | ||
(V) | 20HR | 10HR | 5HR | 3HR | 1HR | (L±1) | (W±1) | (H±1) | (H±1) | (Kg) | ||
DJW12-7.0 | 12 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 5.46 | 4.33 | 151±1 | 65±1 | 94.5±1 | 100±1 | 2.20 | T2/T1 |
DJW12-7.2 | 12 | 7.20 | 6.70 | 6.20 | 5.61 | 4.46 | 151±1 | 65±1 | 94.5±1 | 100±1 | 2.30 | T2/T1 |
DJW12-7.5 | 12 | 7.50 | 7.00 | 6.45 | 5.85 | 4.64 | 151±1 | 65±1 | 94.5±1 | 100±1 | 2.45 | T2/T1 |
DJW12-7.8 | 12 | 7.80 | 7.30 | 6.70 | 6.09 | 4.83 | 151±1 | 65±1 | 94.5±1 | 100±1 | 2.50 | T2/T1 |
DJW12-8.5 | 12 | 8.50 | 7.90 | 7.30 | 6.63 | 5.26 | 151±1 | 65±1 | 94.5±1 | 100±1 | 2.75 | T2/T1 |
DJW12-10 | 12 | 10.0 | 9.30 | 8.60 | 7.80 | 6.19 | 151±1 | 98±1 | 95±1 | 101±1 | 3.30 | T2/T1 |
DJW12-10H | 12 | 10.0 | 9.30 | 8.60 | 7.80 | 6.19 | 151±1 | 65±1 | 111±1 | 117±1 | 3.20 | T2/T1 |
DJW12-12 | 12 | 12.0 | 11.2 | 10.3 | 9.36 | 7.43 | 151±1 | 98±1 | 95±1 | 101±1 | 3.80 | T2/T1 |
DJW12-14 | 12 | 14.0 | 13.0 | 12.1 | 10.9 | 8.67 | 151±1 | 98±1 | 95±1 | 101±1 | 4.20 | T2/T1 |
DJW12-18 | 12 | 18.0 | 16.7 | 15.5 | 14.0 | 11.1 | 181.5±1 | 77±1 | 167.5±1 | 167.5±1 | 5.70 | T3/T12 |
DJW12-20 | 12 | 20.0 | 18.6 | 17.2 | 15.6 | 12.4 | 181.5±1 | 77±1 | 167.5±1 | 167.5±1 | 6.00 | T3/T12 |
DJW12-24 | 12 | 24.0 | 22.3 | 20.7 | 18.7 | 14.9 | 166.5±1 | 175±1 | 125±1 | 125±1 | 8.10 | T3/T12 |
DJW12-26 | 12 | 26.0 | 24.2 | 22.4 | 20.3 | 16.1 | 166.5±1 | 175±1 | 125±1 | 125±1 | 8.00 | T3/T12 |
DJW12-26H | 12 | 26.0 | 24.2 | 22.4 | 20.3 | 16.1 | 165±1 | 125±1 |
深圳市意华宝电子有限公司电话:传真:联系人: 地址:主营产品:意大利原装进口UPS电源,美国CSB电池 Copyright © 2025 版权所有: 产品网店铺主体:深圳市意华宝电子有限公司 免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。产品网对此不承担任何保证责任。 |