加工定制 | 否 | 品牌 | DAEWOO/大宇 |
---|---|---|---|
型号 | KDGD140S | 输出功率(KW) | 132 |
产品认证 | ISO9001质量管理体系认证 | 电压(V) | 220 |
频率(Hz) | 50 |
斗山大宇柴油发电机组技术参数 | ||||||||||||||
发电机组型号 | 备用功率 | 常用功率 | 发动机型号 | 100%常用功率负载柴油消耗 | 100%常用功率负载机油消耗 | 缸径×冲程 | 发动机排量 | 润滑油容 (L) | 冷却液容积(L) | 机组噪音(db) | 机组净重 | 尺寸 (mm) | ||
KW | KW | L | W | H | ||||||||||
DooSan | (L/H) | (L/H) | (mm) | |||||||||||
KDGD22S | 22 | 20 | DB33 | 6.9 | 0.04 | 102×100 | 3.268 | 7.5 | 8.5 | 84 | 564 | 1640 | 705 | 749 |
KDGD40S | 40 | 36 | P034TI | 11.2 | 0.05 | 102×100 | 3.268 | 6.5 | 8.5 | 84 | 605 | 1768.6 | 728 | 841 |
KDGD48S | 48 | 44 | D*** | 13.9 | 0.05 | 102×118 | 5.785 | 19 | 12 | 84 | 1114 | 1981.6 | 750 | 854 |
KDGD70S | 70 | 64 | D1146 | 20.6 | 0.08 | 111×139 | 8.071 | 15.5 | 14 | 86 | 1265 | 2104 | 796 | 1154 |
KDGD100S | 100 | 90 | D1146T | 25.9 | 0.10 | 111×139 | 8.071 | 15.5 | 14 | 87 | 1271 | 2104 | 824 | 1074 |
KDGD140S | 140 | 132 | P086TI-1 | 43.1 | 0.17 | 111×139 | 8.071 | 15.5 | 14 | 88 | 1409 | 2429.5 | 946 | 1204 |
KDGD176S | 176 | 160 | P086TI | 43.1 | 0.19 | 111×139 | 8.071 | 15.5 | 14 | 89 | 1517 | 2544.5 | 946 | 1204 |
KDGD240S | 240 | 220 | P126TI | 58.1 | 0.22 | 123×155 | 11.051 | 23 | 19 | 89 | 1780 | 2684.5 | 1111 | 1258 |
KDGD270S | 270 | 252 | P158LE-2 | 89.3 | 0.22 | 128×142 | 14.618 | 28 | 20 | 89 | 1910 | 2768 | 1400 | 1502 |
KDGD320S | 320 | 288 | P158LE-1 | 89.3 | 0.40 | 128×142 | 14.618 | 28 | 20 | 90 | 2166 | 2734 | 1400 | 1502 |
KDGD360S | 360 | 320 | P158LE | 89.3 | 0.40 | 128×142 | 14.618 | 28 | 20 | 91 | 2196 | 2734 | 1400 | 1502 |
KDGD400S | 400 | 360 | P158LE-S | 99.5 | 0.44 | 128×142 | 14.618 | 28 | 20 | 93 | 2349 | 2794 | 1400 | 1532 |
KDGD440S | 440 | 400 | P180LE | 111.6 | 0.52 | 128×142 | 18.273 | 35 | 21 | 95 | 2588 | 2952 | 1400 | 1502 |
KDGD528S | 528 | 480 | P222LE | 134 | 0.81 | 128×142 | 21.927 | 40 | 23 | 96 | 3189 | 3221 | 1400 | 1532 |
KDGD550S | 550 | 500 | P222LE-S | 130 | 0.83 | 128×142 | 21.927 | 40 | 23 | 98 | 3230 | 3221 | 1440 | 1532 |
斗 山大宇柴油发电机被广泛应用于国防、航空、车辆、船舶、工程机械、发电机组,并以其体积小、重量轻、抗突加负载能力强、噪音低、经济可靠等特点被世界认 可。韩国大宇重工推出的大宇系列柴油发电机组具有较高的性能价格比。产品符合如下标准:GB/T2820、GB1105、YD/T502、 ISO8525-3、ISO3046、ISO8525等***和国际标准,排气符合美国EPA及CARB标准。
斗山大宇(Doosan)柴油发电机组有优良的动力性、经济性、稳定性、可靠性、可操作性和低廉的运行及维护成本,同时加之上股完备的***联保的***服务及各网点上充足的配件供。
================
电话:0769-88996361
手机:13332602161
***:: 1801986718
网站: http:///(***)
http:///(山西燃气发电机组网)
http:///(瓦克夏发电机组网)
http:///(颜巴赫发电机组网)
http:///(铂金斯发电机组网)
http:///(槽式太阳能热发电)
地址:中国广东省东莞市寮步镇塘唇工业区