货号 | 中文品名 | 英文品名 | 货期 | 价格 |
ZP-60105 | 四臂-聚乙二醇-氨基,分子量:2K(4-ArmPEG-NH2) | 4-Arm PEG-Amine,MW 2K | 1周 | 576/1g;2016/5g;3636/10g;7272/25g;13080/50g |
ZP-60106 | 四臂-聚乙二醇-氨基,分子量:3.4K(4-ArmPEG-NH2) | 4-Arm PEG-Amine,MW 3.4K | 1周 | 576/1g;2016/5g;3636/10g;7272/25g;13080/50g |
ZP-60107 | 四臂-聚乙二醇-氨基,分子量:5K(4-ArmPEG-NH2) | 4-Arm PEG-Amine,MW 5K | 1周 | 576/1g;2016/5g;3636/10g;7272/25g;13080/50g |
ZP-60108 | 四臂-聚乙二醇-氨基,分子量:6K(4-ArmPEG-NH2) | 4arm PEG Amine,MW 6K | 1周 | 576/1g;2016/5g;3636/10g;7272/25g;13080/50g |
ZP-60109 | 四臂-聚乙二醇-氨基,分子量:10K(4-ArmPEG-NH2) | 4-Arm PEG-Amine,MW 10K | 1周 | 576/1g;2016/5g;3636/10g;7272/25g;13080/50g |
ZP-60110 | 四臂-聚乙二醇-氨基,分子量:20K(4-ArmPEG-NH2) | 4-Arm PEG-Amine,MW 20K | 1周 | 576/1g;2016/5g;3636/10g;7272/25g;13080/50g |
ZP-60111 | 四臂-聚乙二醇-氨基,分子量:30K(4-ArmPEG-NH2) | 4arm PEG Amine,MW 30K | 1周 | 576/1g;2016/5g;3636/10g;7272/25g;13080/50g |
ZP-60112 | 四臂-聚乙二醇-氨基,分子量:40K(4-ArmPEG-NH2) | 4arm-PEG-Amine,HCl Salt, MW 40K | 1周 | 576/1g;2016/5g;3636/10g;7272/25g;13080/50g |
ZP-60127 | 四臂-聚乙二醇-氨基,分子量:8K(4-ArmPEG-NH2) | 4arm PEG Amine,MW 8K | 1周 | 576/1g;2016/5g;3636/10g;7272/25g;13080/50g |
ZP-60204 | 四臂-聚乙二醇-羟基,分子量:1K(4-ArmPEG-OH) | 4arm-PEG-hydroxyl,MW 1K | 约6周 | 3200/1g |
ZP-60205 | 四臂-聚乙二醇-羟基,分子量:2K(4-ArmPEG-OH) | 4-Arm PEG-hydroxyl,MW 2K | 约6周 | 3200/10g |
ZP-60207 | 四臂-聚乙二醇-羟基,分子量:5K(4-ArmPEG-OH) | 4-Arm PEG-hydroxyl,MW 5K | 约6周 | 3200/10g |
ZP-60209 | 四臂-聚乙二醇-羟基,分子量:10K(4-ArmPEG-OH) | 4-Arm PEG-hydroxyl,MW 10K | 约6周 | 3200/10g |
ZP-60210 | 四臂-聚乙二醇-羟基,分子量:20K(4-ArmPEG-OH) | 4-Arm PEG-hydroxyl,MW 20K | 约6周 | 3200/10g |
ZP-60217 | 四臂-聚乙二醇-羟基,分子量:500(4-ArmPEG-OH) | 4arm-PEG-hydroxyl,MW 500 | 约6周 | 4800/1g |
ZP-60305 | 四臂-聚乙二醇-巯基,分子量:2K(4-ArmPEG-SH) | 4-Arm PEG-Thiol,MW 2K | 1周 | 768/1g;2688/5g;4848/10g;9696/25g;17460/50g |
ZP-60306 | 四臂-聚乙二醇-巯基,分子量:3.4K(4-ArmPEG-SH) | 4-Arm PEG-Thiol,MW 3.4K | 1周 | 768/1g;2688/5g;4848/10g;9696/25g;17460/50g |
ZP-60307 | 四臂-聚乙二醇-巯基,分子量:5K(4-ArmPEG-SH) | 4-Arm PEG-Thiol,MW 5K | 1周 | 768/1g;2688/5g;4848/10g;9696/25g;17460/50g |
ZP-60308 | 四臂-聚乙二醇-巯基,分子量:6K(4-ArmPEG-SH) | 4arm PEG Thiol,MW 6K | 1周 | 768/1g;2688/5g;4848/10g;9696/25g;17460/50g |
ZP-60309 | 四臂-聚乙二醇-巯基,分子量:10K(4-ArmPEG-SH) | 4-Arm PEG-Thiol,MW 10K | 1周 | 768/1g;2688/5g;4848/10g;9696/25g;17460/50g |
ZP-60310 | 四臂-聚乙二醇-巯基,分子量:20K(4-ArmPEG-SH) | 4-Arm PEG-Thiol,MW 20K | 1周 | 768/1g;2688/5g;4848/10g;9696/25g;17460/50g |
ZP-60311 | 四臂-聚乙二醇-巯基,分子量:30K(4-ArmPEG-SH) | 4arm PEG Thiol,MW 30K | 1周 | 768/1g;2688/5g;4848/10g;9696/25g;17460/50g |
ZP-60312 | 四臂-聚乙二醇-巯基,分子量:40K(4-ArmPEG-SH) | 4arm PEG Thiol,MW 40K | 1周 | 768/1g;2688/5g;4848/10g;9696/25g;17460/50g |
ZP-60327 | 四臂-聚乙二醇-巯基,分子量:8K(4-ArmPEG-SH) | 4arm PEG Thiol,MW 8K | 1周 | 768/1g;2688/5g;4848/10g;9696/25g;17460/50g |
ZP-60405 | 四臂-聚乙二醇-羧甲基,分子量:2K(4-ArmPEG-COOH) | 4-Arm PEG-carboxyl,MW 2K | 1周 | 576/1g;2016/5g;3636/10g;7272/25g;13080/50g |
ZP-60406 | 四臂-聚乙二醇-羧甲基,分子量:3.4K(4-ArmPEG-COOH) | 4-Arm PEG-carboxyl,MW 3.4K | 1周 | 576/1g;2016/5g;3636/10g;7272/25g;13080/50g |
ZP-60407 | 四臂-聚乙二醇-羧甲基,分子量:5K(4-ArmPEG-COOH) | 4-Arm PEG-carboxyl,MW 5K | 1周 | 576/1g;2016/5g;3636/10g;7272/25g;13080/50g |
ZP-60408 | 四臂-聚乙二醇-羧基,分子量:6K(4-ArmPEG-COOH) | 4arm PEG Carboxyl,MW 6K | 1周 | 576/1g;2016/5g;3636/10g;7272/25g;13080/50g |
ZP-60409 | 四臂-聚乙二醇-羧甲基,分子量:10K(4-ArmPEG-COOH) | 4-Arm PEG-carboxyl,MW 10K | 1周 | 576/1g;2016/5g;3636/10g;7272/25g;13080/50g |
ZP-60410 | 四臂-聚乙二醇-羧甲基,分子量:20K(4-ArmPEG-COOH) | 4-Arm PEG-carboxyl,, MW 20K | 1周 | 576/1g;2016/5g;3636/10g;7272/25g;13080/50g |
ZP-60411 | 四臂-聚乙二醇-羧基,分子量:30K(4-ArmPEG-COOH) | 4arm PEG Carboxyl,MW 30K | 1周 | 576/1g;2016/5g;3636/10g;7272/25g;13080/50g |
ZP-60412 | 四臂-聚乙二醇-羧甲基,分子量:40K(4-ArmPEG-COOH) | 4-Arm PEG-carboxyl,MW 40K | 1周 | 576/1g;2016/5g;3636/10g;7272/25g;13080/50g |
ZP-60427 | 四臂-聚乙二醇-羧基,分子量:8K(4-ArmPEG-COOH) | 4arm PEG Carboxyl,MW 8K | 1周 | 576/1g;2016/5g;3636/10g;7272/25g;13080/50g |
ZP-60505 | 四臂-聚乙二醇-叠氮,分子量:2K(4-ArmPEG-N3) | 4-Arm PEG-Azide,MW 2K | 1周 | 768/1g;2688/5g;4848/10g;9696/25g;17460/50g |
ZP-60506 | 四臂-聚乙二醇-叠氮,分子量:3.4K(4-ArmPEG-N3) | 4-Arm PEG-Azide,MW 3.4K | 1周 | 768/1g;2688/5g;4848/10g;9696/25g;17460/50g |
ZP-60507 | 四臂-聚乙二醇-叠氮,分子量:5K(4-ArmPEG-N3) | 4-Arm PEG-Azide,MW 5K | 1周 | 768/1g;2688/5g;4848/10g;9696/25g;17460/50g |
ZP-60508 | 四臂-聚乙二醇-叠氮,分子量:6K(4-ArmPEG-N3) | 4arm PEG Azide,MW 6K | 1周 | 768/1g;2688/5g;4848/10g;9696/25g;17460/50g |
ZP-60509 | 四臂-聚乙二醇-叠氮,分子量:10K(4-ArmPEG-N3) | 4-Arm PEG-Azide,MW 10K | 1周 | 768/1g;2688/5g;4848/10g;9696/25g;17460/50g |
ZP-60510 | 四臂-聚乙二醇-叠氮,分子量:20K(4-ArmPEG-N3) | 4-Arm PEG-Azide,MW 20K | 1周 | 768/1g;2688/5g;4848/10g;9696/25g;17460/50g |
ZP-60511 | 四臂-聚乙二醇-叠氮,分子量:30K(4-ArmPEG-N3) | 4arm PEG Azide,MW 30K | 1周 | 768/1g;2688/5g;4848/10g;9696/25g;17460/50g |
ZP-60512 | 四臂-聚乙二醇-叠氮,分子量:40K(4-ArmPEG-N3) | 4arm PEG Azide,MW 40K | 1周 | 768/1g;2688/5g;4848/10g;9696/25g;17460/50g |
ZP-60527 | 四臂-聚乙二醇-叠氮,分子量:8K(4-ArmPEG-N3) | 4arm PEG Azide,MW 8K | 1周 | 768/1g;2688/5g;4848/10g;9696/25g;17460/50g |
ZP-60605 | 四臂-聚乙二醇-生物素,分子量:2K(4-ArmPEG-Biotin) | 4-Arm PEG-Biotin,MW 2K | 1周 | 768/1g;2688/5g;4848/10g;9696/25g;17460/50g |
ZP-60606 | 四臂-聚乙二醇-生物素,分子量:3.4K(4-ArmPEG-Biotin) | 4-Arm PEG-Biotin,MW 3.4K | 1周 | 768/1g;2688/5g;4848/10g;9696/25g;17460/50g |
ZP-60607 | 四臂-聚乙二醇-生物素,分子量:5K(4-ArmPEG-Biotin) | 4-Arm PEG-Biotin,MW 5K | 1周 | 768/1g;2688/5g;4848/10g;9696/25g;17460/50g |
ZP-60608 | 四臂-聚乙二醇-生物素,分子量:6K(4-ArmPEG-Biotin) | 4arm PEG Biotin,MW 6K | 1周 | 768/1g;2688/5g;4848/10g;9696/25g;17460/50g |
ZP-60609 | 四臂-聚乙二醇-生物素,分子量:10K(4-ArmPEG-Biotin) | 4-Arm PEG-Biotin,MW 10K | 1周 | 768/1g;2688/5g;4848/10g;9696/25g;17460/50g |
ZP-60610 | 四臂-聚乙二醇-生物素,分子量:20K(4-ArmPEG-Biotin) | 4-Arm PEG-Biotin,MW 20K | 1周 | 768/1g;2688/5g;4848/10g;9696/25g;17460/50g |
ZP-60611 | 四臂-聚乙二醇-生物素,分子量:30K(4-ArmPEG-Biotin) | 4arm PEG Biotin,MW 30K | 1周 | 768/1g;2688/5g;4848/10g;9696/25g;17460/50g |
ZP-60612 | 四臂-聚乙二醇-生物素,分子量:40K(4-ArmPEG-Biotin) | 4arm PEG Biotin,MW 40K | 1周 | 768/1g;2688/5g;4848/10g;9696/25g;17460/50g |
ZP-60627 | 四臂-聚乙二醇-生物素,分子量:8K(4-ArmPEG-Biotin) | 4arm PEG Biotin,MW 8K | 1周 | 768/1g;2688/5g;4848/10g;9696/25g;17460/50g |
ZP-60805 | 四臂-聚乙二醇-马来酰亚胺,分子量:2K(4-ArmPEG-Mal) | 4-Arm PEG-Maleimide,MW 2K | 1周 | 768/1g;2688/5g;4848/10g;9696/25g;17460/50g |
ZP-60806 | 四臂-聚乙二醇-马来酰亚胺,分子量:3.4K(4-ArmPEG-Mal) | 4-Arm PEG-Maleimide,MW 3.4K | 1周 | 768/1g;2688/5g;4848/10g;9696/25g;17460/50g |
ZP-60807 | 四臂-聚乙二醇-马来酰亚胺,分子量:5K(4-ArmPEG-Mal) | 4-Arm PEG-Maleimide,MW 5K | 1周 | 768/1g;2688/5g;4848/10g;9696/25g;17460/50g |
ZP-60808 | 四臂-聚乙二醇-马来酰亚胺,分子量:6K(4-ArmPEG-Mal) | 4arm PEG Maleimide,MW 6K | 1周 | 768/1g;2688/5g;4848/10g;9696/25g;17460/50g |
ZP-60809 | 四臂-聚乙二醇-马来酰亚胺,分子量:10K(4-ArmPEG-Mal) | 4-Arm PEG-Maleimide,MW 10K | 1周 | 768/1g;2688/5g;4848/10g;9696/25g;17460/50g |
ZP-60810 | 四臂-聚乙二醇-马来酰亚胺,分子量:20K(4-ArmPEG-Mal) | 4-Arm PEG-Maleimide,MW 20K | 1周 | 768/1g;2688/5g;4848/10g;9696/25g;17460/50g |
ZP-60811 | 四臂-聚乙二醇-马来酰亚胺,分子量:30K(4-ArmPEG-Mal) | 4arm PEG Maleimide,MW 30K | 1周 | 768/1g;2688/5g;4848/10g;9696/25g;17460/50g |
ZP-60812 | 四臂-聚乙二醇-马来酰亚胺,分子量:40K(4-ArmPEG-Mal) | 4-Arm PEG-Maleimide,MW 40K | 1周 | 768/1g;2688/5g;4848/10g;9696/25g;17460/50g |
ZP-60827 | 四臂-聚乙二醇-马来酰亚胺,分子量:8K(4-ArmPEG-Mal) | 4arm PEG Maleimide,MW 8K | 1周 | 768/1g;2688/5g;4848/10g;9696/25g;17460/50g |
ZP-60905 | 四臂-聚乙二醇-丙烯酰胺,分子量:2K(4-ArmPEG-ACA) | 4Arm-PEG-Acrylamide,MW 2K | 1周 | 768/1g;2688/5g;4848/10g;9696/25g;17460/50g |
ZP-60909 | 四臂-聚乙二醇-丙烯酰胺,分子量:10K(4-ArmPEG-ACA) | 4-Arm PEG-Acrylamide,MW 10K | 1周 | 768/1g;2688/5g;4848/10g;9696/25g;17460/50g |
ZP-60910 | 四臂-聚乙二醇-丙烯酰胺,分子量:20K(4-ArmPEG-ACA) | 4-Arm PEG-Acrylamide,MW 20K | 1周 | 768/1g;2688/5g;4848/10g;9696/25g;17460/50g |
ZP-61005 | 四臂-聚乙二醇-琥珀酰亚胺基羧甲基酯,分子量:2K(4-ArmPEG-SCM) | 4-Arm PEG-Succinimidyl Carboxymethyl Ester,MW 2K | 1周 | 768/1g;2688/5g;4848/10g;9696/25g;17460/50g |
ZP-61007 | 四臂-聚乙二醇-琥珀酰亚胺基羧甲基酯,分子量:5K(4-ArmPEG-SCM) | 4-Arm PEG-Succinimidyl Carboxymethyl Ester,MW 5K | 1周 | 768/1g;2688/5g;4848/10g;9696/25g;17460/50g |
ZP-61009 | 四臂-聚乙二醇-琥珀酰亚胺基羧甲基酯,分子量:10K(4-ArmPEG-SCM) | 4arm-PEG-Succinimidyl Carboxymethyl Ester,MW 10K | 1周 | 768/1g;2688/5g;4848/10g;9696/25g;17460/50g |
ZP-61010 | 四臂-聚乙二醇-琥珀酰亚胺基羧甲基酯,分子量:20K(4-ArmPEG-SCM) | 4-Arm PEG-Succinimidyl Carboxymethyl Ester,MW 20K | 1周 | 768/1g;2688/5g;4848/10g;9696/25g;17460/50g |
ZP-61205 | 四臂-聚乙二醇-丙烯酸酯,分子量:2K(4-ArmPEG-ACRL) | 4-Arm PEG-Acrylate,MW 2K | 1周 | 768/1g;2688/5g;4848/10g;9696/25g;17460/50g |
ZP-61207 | 四臂-聚乙二醇-丙烯酸酯,分子量:5K(4-ArmPEG-ACRL) | 4-Arm PEG-Acrylate,MW 5K | 1周 | 768/1g;2688/5g;4848/10g;9696/25g;17460/50g |
ZP-61209 | 四臂-聚乙二醇-丙烯酸酯,分子量:10k(4-ArmPEG-ACRL) | 4-Arm PEG-Acrylate,MW 10k | 1周 | 768/1g;2688/5g;4848/10g;9696/25g;17460/50g |
ZP-61210 | 四臂-聚乙二醇-丙烯酸酯,分子量:20k(4-ArmPEG-ACRL) | 4-Arm PEG-Acrylate,MW 20k | 1周 | 768/1g;2688/5g;4848/10g;9696/25g;17460/50g |
ZP-61405 | 四臂-聚乙二醇-琥珀酰亚胺琥珀酸酯,分子量:2k(4-ArmPEG-SS) | 4-Arm PEG-Succinimidyl Succinate,MW 2k | 1周 | 768/1g;2688/5g;4848/10g;9696/25g;17460/50g |
ZP-61409 | 四臂-聚乙二醇-琥珀酰亚胺琥珀酸酯,分子量:10k(4-ArmPEG-SS) | 4-Arm PEG-Succinimidyl Succinate,MW 10k | 1周 | 768/1g;2688/5g;4848/10g;9696/25g;17460/50g |
ZP-61410 | 四臂-聚乙二醇-琥珀酰亚胺琥珀酸酯,分子量:20k(4-ArmPEG-SS) | 4-Arm PEG-Succinimidyl Succinate,MW 20k | 1周 | 768/1g;2688/5g;4848/10g;9696/25g;17460/50g |
ZP-61412 | 四臂-聚乙二醇-琥珀酰亚胺琥珀酸酯,分子量:40k(4-ArmPEG-SS) | 4-Arm PEG-Succinimidyl Succinate,MW 40k | 1周 | 768/1g;2688/5g;4848/10g;9696/25g;17460/50g |
ZP-61505 | 四臂-聚乙二醇-琥珀酰亚胺戊二酸酯,分子量:2k(4-ArmPEG-SG) | 4-Arm PEG-Succinimidyl Glutarate,MW 2k | 1周 | 768/1g;2688/5g;4848/10g;9696/25g;17460/50g |
ZP-61509 | 四臂-聚乙二醇-琥珀酰亚胺戊二酸酯,分子量:10k(4-ArmPEG-SG) | 4-Arm PEG-Succinimidyl Glutarate,MW 10k | 1周 | 768/1g;2688/5g;4848/10g;9696/25g;17460/50g |
ZP-61510 | 四臂-聚乙二醇-琥珀酰亚胺戊二酸酯,分子量:20k(4-ArmPEG-SG) | 4-Arm PEG-Succinimidyl Glutarate,MW 20k | 1周 | 768/1g;2688/5g;4848/10g;9696/25g;17460/50g |
ZP-61512 | 四臂-聚乙二醇-琥珀酰亚胺戊二酸酯,分子量:40k(4-ArmPEG-SG) | 4-Arm PEG-Succinimidyl Glutarate,MW 40k | 1周 | 768/1g;2688/5g;4848/10g;9696/25g;17460/50g |
ZP-61705 | 四臂-聚乙二醇-酰肼,分子量:2K(4-ArmPEG-HZ) | 4-Arm PEG-Hydrazide,MW 2K | 1周 | 768/1g;2688/5g;4848/10g;9696/25g;17460/50g |
ZP-61804 | 四臂-聚乙二醇-邻二硫吡啶,分子量:1K(4-ArmPEG-OPSS) | 4arm PEG Orthopyridyl Disulfide,MW 1K | 1周 | 3456/50mg;6228/100mg;12456/250mg;22416/500mg;40356/1g |
ZP-61805 | 四臂-聚乙二醇-邻二硫吡啶,分子量:2K(4-ArmPEG-OPSS) | 4-Arm PEG-Orthopyridyl Disulfide,MW 2K | 1周 | 3456/50mg;6228/100mg;12456/250mg;22416/500mg;40356/1g |
ZP-61806 | 四臂-聚乙二醇-邻二硫吡啶,分子量:3.4K(4-ArmPEG-OPSS) | 4arm PEG Orthopyridyl Disulfide,MW 3.4K | 1周 | 3456/50mg;6228/100mg;12456/250mg;22416/500mg;40356/1g |
ZP-61807 | 四臂-聚乙二醇-邻二硫吡啶,分子量:5K(4-ArmPEG-OPSS) | 4-Arm PEG-Orthopyridyl Disulfide,MW 5K | 1周 | 3456/50mg;6228/100mg;12456/250mg;22416/500mg;40356/1g |
ZP-61809 | 四臂-聚乙二醇-邻二硫吡啶,分子量:10K(4-ArmPEG-OPSS) | 4-Arm PEG-Orthopyridyl Disulfide,MW 10K | 1周 | 3456/50mg;6228/100mg;12456/250mg;22416/500mg;40356/1g |
ZP-61810 | 四臂-聚乙二醇-邻二硫吡啶,分子量:20K(4-ArmPEG-OPSS) | 4-Arm PEG-Orthopyridyl Disulfide,MW 20K | 1周 | 3456/50mg;6228/100mg;12456/250mg;22416/500mg;40356/1g |
ZP-61905 | 四臂-聚乙二醇-戊二酸酰胺琥珀酰酯,分子量:2K(4-ArmPEG-GAS) | 4-Arm PEG-Glutaramide Succinimidyl ester,MW 2K | 1周 | 768/1g;2688/5g;4848/10g;9696/25g;17460/50g |
ZP-61909 | 四臂-聚乙二醇-戊二酸酰胺琥珀酰酯,分子量:10K(4-ArmPEG-GAS) | 4-Arm PEG-Glutaramide Succinimidyl ester,MW 10K | 1周 | 768/1g;2688/5g;4848/10g;9696/25g;17460/50g |
ZP-61910 | 四臂-聚乙二醇-戊二酸酰胺琥珀酰酯,分子量:20K(4-ArmPEG-GAS) | 4-Arm PEG-Glutaramide Succinimidyl ester,MW 20K | 1周 | 768/1g;2688/5g;4848/10g;9696/25g;17460/50g |
ZP-62005 | 四臂-聚乙二醇-丁二酸酰胺琥珀酰酯,分子量:2K(4-ArmPEG-SAS) | 4-Arm PEG-Succinamide Succinimidyl ester,MW 2K | 1周 | 768/1g;2688/5g;4848/10g;9696/25g;17460/50g |
ZP-62009 | 四臂-聚乙二醇-丁二酸酰胺琥珀酰酯,分子量:10K(4-ArmPEG-SAS) | 4-Arm PEG-Succinamide Succinimidyl ester,MW 10K | 1周 | 768/1g;2688/5g;4848/10g;9696/25g;17460/50g |
ZP-62010 | 四臂-聚乙二醇-丁二酸酰胺琥珀酰酯,分子量:20K(4-ArmPEG-SAS) | 4-Arm PEG-Succinamide Succinimidyl ester,MW 20K | 1周 | 768/1g;2688/5g;4848/10g;9696/25g;17460/50g |
ZP-62105 | 四臂-聚乙二醇-环氧化物,分子量:2K(4-ArmPEG-EPO) | 4-Arm PEG-Epoxidexide,MW 2K | 1周 | 768/1g;2688/5g;4848/10g;9696/25g;17460/50g |
ZP-62107 | 四臂-聚乙二醇-环氧化物,分子量:5K(4-ArmPEG-EPO) | 4-Arm PEG-Epoxidexide,MW 5K | 1周 | 768/1g;2688/5g;4848/10g;9696/25g;17460/50g |
ZP-62109 | 四臂-聚乙二醇-环氧化物,分子量:10K(4-ArmPEG-EPO) | 4-Arm PEG-Epoxidexide,MW 10K | 1周 | 768/1g;2688/5g;4848/10g;9696/25g;17460/50g |
ZP-62110 | 四臂-聚乙二醇-环氧化物,分子量:20K(4-ArmPEG-EPO) | 4-Arm PEG-Epoxidexide,MW 20K | 1周 | 768/1g;2688/5g;4848/10g;9696/25g;17460/50g |
ZP-62205 | 四臂-聚乙二醇-硝基苯基碳酸酯,分子量:2K(4-ArmPEG-NPC) | 4-Arm PEG-Nitrophenyl Carbonate,MW 2K | 1周 | 768/1g;2688/5g;4848/10g;9696/25g;17460/50g |
ZP-62209 | 四臂-聚乙二醇-硝基苯基碳酸酯,分子量:10K(4-ArmPEG-NPC) | 4-Arm PEG-Nitrophenyl Carbonate,MW 10K | 1周 | 768/1g;2688/5g;4848/10g;9696/25g;17460/50g |
ZP-62210 | 四臂-聚乙二醇-硝基苯基碳酸酯,分子量:20K(4-ArmPEG-NPC) | 4-Arm PEG-Nitrophenyl Carbonate,MW 20K | 1周 | 768/1g;2688/5g;4848/10g;9696/25g;17460/50g |
ZP-62305 | 四臂-聚乙二醇-戊二酸,分子量:2K(4-ArmPEG-GA) | 4-Arm PEG-Glutaric Acid,MW 2K | 1周 | 576/1g;2016/5g;3636/10g;7272/25g;13080/50g |
ZP-62309 | 四臂-聚乙二醇-戊二酸,分子量:10K(4-ArmPEG-GA) | 4-Arm PEG-Glutaric Acid,MW 10K | 1周 | 576/1g;2016/5g;3636/10g;7272/25g;13080/50g |
ZP-62310 | 四臂-聚乙二醇-戊二酸,分子量:20K(4-ArmPEG-GA) | 4-Arm PEG-Glutaric Acid,MW 20K | 1周 | 576/1g;2016/5g;3636/10g;7272/25g;13080/50g |
ZP-62405 | 四臂-聚乙二醇-戊二酸酰胺,分子量:2K(4-ArmPEG-GAA) | 4-Arm PEG-Glutaramide Acid,MW 2K | 1周 | 348/1g;1212/5g;2184/10g;4368/25g;7848/50g |
ZP-62409 | 四臂-聚乙二醇-戊二酸酰胺,分子量:10K(4-ArmPEG-GAA) | 4-Arm PEG-Glutaramide Acid,MW 10K | 1周 | 348/1g;1212/5g;2184/10g;4368/25g;7848/50g |
ZP-62410 | 四臂-聚乙二醇-戊二酸酰胺,分子量:20K(4-ArmPEG-GAA) | 4-Arm PEG-Glutaramide Acid,MW 20K | 1周 | 348/1g;1212/5g;2184/10g;4368/25g;7848/50g |
ZP-62505 | 四臂-聚乙二醇-丁二酸酰胺,分子量:2K(4-ArmPEG-SAA) | 4-Arm PEG-Succinamide Acid,MW 2K | 1周 | 576/1g;2016/5g;3636/10g;7272/25g;13080/50g |
ZP-62509 | 四臂-聚乙二醇-丁二酸酰胺,分子量:10K(4-ArmPEG-SAA) | 4-Arm PEG-Succinamide Acid,MW 10K | 1周 | 576/1g;2016/5g;3636/10g;7272/25g;13080/50g |
ZP-62510 | 四臂-聚乙二醇-丁二酸酰胺,分子量:20K(4-ArmPEG-SAA) | 4-Arm PEG-Succinamide Acid,MW 20K | 1周 | 576/1g;2016/5g;3636/10g;7272/25g;13080/50g |
ZP-63705 | 四臂-聚乙二醇-醛基,分子量:2K(4-ArmPEG-CHO) | 4arm PEG Aldehyde,MW 2K | 1周 | 768/1g;2688/5g;4848/10g;9696/25g;17460/50g |
ZP-63707 | 四臂-聚乙二醇-醛基,分子量:5K(4-ArmPEG-CHO) | 4arm PEG Aldehyde,MW 5K | 1周 | 768/1g;2688/5g;4848/10g;9696/25g;17460/50g |
ZP-63709 | 四臂-聚乙二醇-醛基,分子量:10K(4-ArmPEG-CHO) | 4arm PEG Aldehyde,MW 10K | 1周 | 768/1g;2688/5g;4848/10g;9696/25g;17460/50g |
ZP-63710 | 四臂-聚乙二醇-醛基,分子量:20K(4-ArmPEG-CHO) | 4arm PEG Aldehyde,MW 20K | 1周 | 768/1g;2688/5g;4848/10g;9696/25g;17460/50g |
ZP-63805 | 四臂-聚乙二醇-炔基,分子量:2K(4-ArmPEG-AlKyne) | 4arm PEG AlKyne,MW 2K | 1周 | 768/1g;2688/5g;4848/10g;9696/25g;17460/50g |
ZP-63807 | 四臂-聚乙二醇-炔基,分子量:5K(4-ArmPEG-AlKyne) | 4arm PEG AlKyne,MW 5K | 1周 | 768/1g;2688/5g;4848/10g;9696/25g;17460/50g |
ZP-63809 | 四臂-聚乙二醇-炔基,分子量:10K(4-ArmPEG-AlKyne) | 4arm PEG AlKyne,MW 10K | 1周 | 768/1g;2688/5g;4848/10g;9696/25g;17460/50g |
ZP-63810 | 四臂-聚乙二醇-炔基,分子量:20K(4-ArmPEG-AlKyne) | 4arm PEG AlKyne,MW 20K | 1周 | 768/1g;2688/5g;4848/10g;9696/25g;17460/50g |
ZP-70107 | 八臂-聚乙二醇-氨基,分子量:5K(8-ArmPEG-NH2) | 8arm-PEG-Amine,MW 5K | 1周 | 648/1g;2268/5g;4080/10g;8160/25g;14688/50g |
ZP-70108 | 八臂-聚乙二醇-氨基,分子量:6K(8-ArmPEG-NH2) | 8arm PEG Amine,MW 6K | 1周 | 648/1g;2268/5g;4080/10g;8160/25g;14688/50g |
ZP-70109 | 八臂-聚乙二醇-氨基,分子量:10K(8-ArmPEG-NH2) | 8arm-PEG-Amine,MW 10K | 1周 | 648/1g;2268/5g;4080/10g;8160/25g;14688/50g |
ZP-70110 | 八臂-聚乙二醇-氨基,分子量:20K(8-ArmPEG-NH2) | 8arm-PEG-Amine,MW 20K | 1周 | 648/1g;2268/5g;4080/10g;8160/25g;14688/50g |
ZP-70111 | 八臂-聚乙二醇-氨基,分子量:30K(8-ArmPEG-NH2) | 8arm PEG Amine,MW 30K | 1周 | 648/1g;2268/5g;4080/10g;8160/25g;14688/50g |
ZP-70112 | 八臂-聚乙二醇-氨基,分子量:40K(8-ArmPEG-NH2) | 8arm-PEG-Amine (hexaglycerol), HCl Salt, MW 40K | 1周 | 648/1g;2268/5g;4080/10g;8160/25g;14688/50g |
ZP-70127 | 八臂-聚乙二醇-氨基,分子量:8K(8-ArmPEG-NH2) | 8arm PEG Amine,MW 8K | 1周 | 648/1g;2268/5g;4080/10g;8160/25g;14688/50g |
ZP-70209 | 八臂-聚乙二醇-羟基,分子量:10K(8-ArmPEG-OH) | 8Arm-PEG-hydroxyl,MW 10K | 约6周 | 4000/10g |
ZP-70210 | 八臂-聚乙二醇-羟基,分子量:20K(8-ArmPEG-OH) | 8Arm-PEG-hydroxyl,MW 20K | 约6周 | 4000/10g |
ZP-70212 | 八臂-聚乙二醇-羟基,分子量:40K(8-ArmPEG-OH) | 8Arm-PEG-hydroxyl,MW 40K | 约6周 | 4000/10g |
ZP-70307 | 八臂-聚乙二醇-巯基,分子量:5K(8-ArmPEG-SH) | 8Arm-PEG-Thiol,MW 5K | 1周 | 864/1g;3024/5g;5448/10g;10896/25g;19620/50g |
ZP-70308 | 八臂-聚乙二醇-巯基,分子量:6K(8-ArmPEG-SH) | 8arm PEG Thiol,MW 6K | 1周 | 864/1g;3024/5g;5448/10g;10896/25g;19620/50g |
ZP-70309 | 八臂-聚乙二醇-巯基,分子量:10K(8-ArmPEG-SH) | 8Arm-PEG-Thiol,MW 10K | 1周 | 864/1g;3024/5g;5448/10g;10896/25g;19620/50g |
