主要尺寸及重量
公称通径 DN(mm) |
尺寸(mm) |
重量 (kg) |
|||||||
L | D | D1 | D2 | D0 | B | Z-фd | H(开) | ||
50 | 250 | 195 | 145 | 112 | 85 | 28 | 4-ф25 | 395 | 425 |
65 | 280 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 8-ф25 | 415 | 58 |
80 | 310 | 230 | 180 | 148 | 115 | 34 | 8-ф25 | 443 | 71 |
100 | 350 | 265 | 210 | 172 | 145 | 38 | 8-ф30 | 450 | 88 |
150 | 450 | 350 | 290 | 250 | 205 | 46 | 12-ф34 | 600 | 200 |
200 | 550 | 430 | 360 | 312 | 265 | 54 | 12-ф41 | 620 | 296 |
250 | 650 | 500 | 430 | 382 | 320 | 60 | 12-ф41 | 820 | 488 |
300 | 750 | 585 | 500 | 442 | 375 | 70 | 16-ф48 | 1000 | 678 |
50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 95 | 36 | 8-ф25 | 400 | 46 |
65 | 340 | 245 | 190 | 152 | 110 | 44 | 8-ф30 | 425 | 68 |
80 | 390 | 260 | 205 | 168 | 130 | 46 | 8-ф30 | 445 | 86 |
100 | 450 | 300 | 240 | 200 | 160 | 48 | 8-ф34 | 450 | 110 |
155 | 600 | 390 | 318 | 270 | 205 | 66 | 12-ф41 | 600 | 271 |
200 | 750 | 480 | 400 | 345 | 275 | 78 | 12-ф48 | 620 | 374 |
250 | 850 | 580 | 485 | 425 | 330 | 88 | 12-ф54 | - | - |
300 | 950 | 665 | 570 | 510 | 380 | 100 | 16-ф54 | - | - |
主要零部件材料Main psrts material
零件名称 Parts name | 阀体、球体、支架、支承压盖、手轮 Body.sphere.bracket.handwheel | 阀杆、球阀 ll | 填料Packing |
材料 Material | 优质碳钢 High-grade carb***teel | 不锈钢 stainlesssteel | 柔性石墨、聚四氟乙烯 Flexible graphite,PTFE |