品名:交叉领连裙 | |||||||||||||
型号:16464 | |||||||||||||
风格:欧美休闲 | |||||||||||||
品牌:eyimei | |||||||||||||
颜色:黑色,红色 | |||||||||||||
面料:30%wool 70%polyester | |||||||||||||
规格:S M L xl XXL | |||||||||||||
版型指数 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
宽松 | 一般 | 修身 | 紧身 | ||||||||||
厚度指数 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
薄 | 偏薄 | 中等 | 偏厚 | 厚 | |||||||||
弹性指数 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
无弹 | 微弹 | 中弹 | 高弹 | 超弹 | |||||||||
柔软指数 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
软 | 偏软 | 中软 | 偏硬 | 硬 | |||||||||
尺寸(cm) | 肩宽(cm) | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 袖长(cm) | 臀围(cm) | 衣长(cm) | ||
S |
38 |
86 |
74 |
|
82 |
|||
|
M |
39 |
90 |
78 |
|
83 |
||
|
L |
40 |
94 |
82 |
|
84 |
||
|
XL |
41 |
98 |
86 |
|
85 |
||
|
XXL |
42 |
102 |
90 |
|
|
86 |
|
|
||||||||
面料 | ||||||||
颜色 | ||||||||
备注 | 后背拉链,有里布。由于手工平铺取数据,若存在1-2cm左右的偏差属正常情况。 |