产品名称 | 重量(G) | 长度(CM) | 厚度(MM) | 出厂价 | |
R333 Yayoda | 主餐刀 | 106 | 23.5 | 7.0 | ¥5.8 |
主餐匙 | 70 | 21.0 | 5.0 | ¥5.3 | |
主餐叉 | 63 | 21.3 | 5.0 | ¥5.3 | |
茶 匙 | 29 | 14.6 | 4.0 | ¥3.0 | |
汤 匙 | 72 | 20.5 | 5.0 | ¥5.5 | |
甜品刀 | 89 | 21.0 | 7.0 | ¥5.0 | |
甜品叉 | 46 | 18.0 | 5.0 | ¥5.0 | |
甜品匙 | 52 | 18.0 | 5.0 | ¥5.0 | |
牛扒刀 | 106 | 24.0 | 7.0 | ¥6.0 | |
分菜更 | 76 | 21.2 | 5.0 | ¥6.5 | |
咖啡匙 | 20 | 12.0 | 4.0 | ¥2.5 | |
沙律叉 | 71 | 21.0 | 5.0 | ¥6.0 | |
沙律更 | 76 | 21.0 | 5.0 | ¥6.0 | |
二齿果叉 | 25 | 15.7 | 4.0 | ¥3.0 | |
三齿饼叉 | 29 | 15.5 | 4.0 | ¥3.0 | |
牛油刀 | 29 | 15.9 | 4.0 | ¥3.0 | |
雪糕更 | 30 | 14.5 | 4.0 | ¥3.5 | |
鱼 刀 | 70 | 23.0 | 5.0 | ¥5.5 | |
鱼 叉 | 65 | 21.0 | 5.0 | ¥5.5 | |
糖 更 |
30 | 14.5 | 5.0 | ¥3.5 |