伸缩软通风管以螺旋钢丝、钢片为骨架,塑料(尼龙)布为管身,产品伸缩弯转、接驳自由、体积轻巧、折叠后携带方便。面向日常工业、工程作业有着耐高温、阻燃、耐油酸且有防静电、防爆型可供选择,配合抽吸风设备用于密闭、狭长空间施工以及其他恶劣空气环境下的抽吸送风排气的广泛用途。
耐高温通风软管配套工业热风机,安装简单,使用安全,体积轻巧,移动方便,柔软灵活。
耐高温通风软管耐温范围:-50℃--+800℃,常用于油漆洪干,食品烘干等领域,以及空气流动较小区域内的采暖。各种工业厂房、石油、发电、炼钢、煤 炭、矿井供暖加热;各种建筑工地现场的预热加热、***烘干、水泥预制件快速凝固,管道防腐内壁烘干;道路、地坪、高速公路、桥梁的回执供暖;以及冬季工地 抢先加温,机器的预热加温等等,有着工业工程送风加热的通用性。
本产品特别适用于要求阻燃的软管,固体如粉尘和纤维,气态介质例如蒸汽和烟;用于工厂抽吸除尘,废气排放, 吹风炉废气排放和焊气排放。
属性:双层, 良好的耐热性能,可伸缩的;外部通过螺旋丝起到磨损保护作用,外部钢丝紧紧钳住管壁,不易纽结, 韧性强.
结构:专利CP结构,外部螺旋形金属丝支撑( 金属片+线),双层管壁;
材质:管壁材料: 内部和外部不锈钢丝加强和特殊玻璃纤维涂层, 螺旋丝:不锈钢(VA);
温度范围: 约-60℃至+900℃, 短时间约可达+1100℃
内径 | 外径 | 推荐操作界限 | 弯曲半径( 软管中间) | 重量 | 生产长度 | 订***码 | |
过压 | 真空 | ||||||
毫米 | 毫米 | bar | bar | 毫米 | 公斤/米 | 米 | |
100 | 114 | 0,13 | 0,18 | 114 | 2,80 | 10 | LZ-GW-0100 |
110 | 124 | 0,12 | 0,16 | 124 | 3,05 | 10 | LZ-GW-0110 |
120 | 134 | 0,115 | 0,14 | 134 | 3,31 | 10 | LZ-GW-0120 |
125 | 139 | 0,11 | 0,12 | 139 | 3,43 | 10 | LZ-GW-0125 |
130 | 144 | 0,105 | 0,11 | 144 | 3,56 | 10 | LZ-GW-0130 |
140 | 154 | 0,1 | 0,09 | 154 | 3,82 | 10 | LZ-GW-0140 |
150 | 164 | 0,07 | 0,075 | 164 | 3,07 | 10 | LZ-GW-0150 |
160 | 174 | 0,065 | 0,07 | 174 | 3,27 | 10 | LZ-GW-0160 |
170 | 184 | 0,065 | 0,065 | 184 | 3,46 | 10 | LZ-GW-0170 |
175 | 189 | 0,065 | 0,06 | 189 | 3,55 | 10 | LZ-GW-0175 |
180 | 194 | 0,06 | 0,055 | 194 | 3,65 | 10 | LZ-GW-0180 |
200 | 214 | 0,06 | 0,045 | 214 | 4,03 | 10 | LZ-GW-0200 |
215 | 229 | 0,055 | 0,04 | 229 | 4,32 | 10 | LZ-GW-0215 |
225 | 239 | 0,055 | 0,04 | 239 | 4,51 | 10 | LZ-GW-0225 |
250 | 264 | 0,04 | 0,035 | 264 | 4,99 | 10 | LZ-GW-0250 |
275 | 289 | 0,04 | 0,03 | 289 | 5,47 | 10 | LZ-GW-0275 |
300 | 314 | 0,035 | 0,025 | 314 | 5,95 | 10 | LZ-GW-0300 |
315 | 329 | 0,035 | 0,02 | 329 | 6,15 | 10 | LZ-GW-0315 |
325 | 339 | 0,03 | 0,015 | 339 | 6,55 | 10 | LZ-GW-0325 |
350 | 364 | 0,025 | 0,015 | 364 | 6,91 | 10 | LZ-GW-0350 |
375 | 389 | 0,025 | 0,015 | 389 | 7,25 | 10 | LZ-GW-0375 |
400 | 414 | 0,025 | 0,01 | 414 | 7,87 | 10 | LZ-GW-0400 |
450 | 464 | 0,02 | 0,01 | 464 | 8,83 | 10 | LZ-GW-0450 |
500 | 514 | 0,02 | 0,01 | 514 | 9,79 | 10 | LZ-GW-0500 |
600 | 614 | 0,015 | 0,005 | 614 | 11,72 | 10 | LZ-GW-0600 |
700 | 714 | 0,01 | 0,005 | 714 | 13,64 | 10 | LZ-GW-0700 |
800 | 814 | 0,01 | 0,005 | 814 | 15,56 | 10 | LZ-GW-0800 |
900 | 914 | 0,01 | 0,002 | 914 | 17,48 | 10 | LZ-GW-0900 |
1000 | 1014 | 0,01 | 0,001 | 1014 | 19,40 | 10 | LZ-GW-1000 |
其它规格和长度均可定制!
http://leader.
http://