Product Description: | |||||||||
■Tinned ,annealed,stranded or solid copper conductor. | |||||||||
■Rated temperature:60℃,80℃,90℃,OR105℃. | |||||||||
■Rated voltage:300Volts | |||||||||
■Passes UL VW-1&CSA FT1, vertical flamt test | |||||||||
说明: | |||||||||
■导体使用单股或绞线裸铜或镀锡铜。 | |||||||||
■额定温度:60℃,80℃,90℃,OR105℃ | |||||||||
■额定电压:30Volts | |||||||||
■可通过UL VW-1 及 CSA FT1 ,垂直燃烧测试 | |||||||||
Applicati***: | |||||||||
■For use in internal wiring of appliances, | |||||||||
应用: | |||||||||
■用于电器,电脑设备。 | |||||||||
UL Style & CSA Type | Cores | Pitch | Conductor | Insulation | Standard Put-UP | Conductor Resistance at 20℃ | |||
芯数 | 间 距 | 导体 | 绝缘 | 标准长度 | 导体电阻 | ||||
Sixe | C***troction | Thickness | Overall | 英制 | 公制 | ||||
线号 | 结构 | 厚度 | Diameter | ||||||
NO | mm | AWG | NO。/mm | mm | 完成外径 | Ft/Coil | Mt/Coil | Ω/km | |
UL20080 | 2 | 1.3 | 28 | 7/0.12 | 0.41 | 1.30X2.60 | 2000 | 610 | 239 |
(Stranded) | 3 | 1.30X3.90 | 1000 | 305 | |||||
绞线 | 4 | 1.30X5.20 | |||||||
5 | 1.30X6.50 | ||||||||
6 | 1.30X7.80 | ||||||||
7 | 1.30X9.10 | ||||||||
8 | 1.30X10.4 | ||||||||
9 | 1.30X11.7 | ||||||||
10 | 1.30X13.0 | ||||||||
11 | 1.30X14.3 | ||||||||
12 | 1.30X15.6 | ||||||||
2 | 1.3 | 28 | 8/0.10 | 0.41 | 1.30X3.00 | 2000 | 610 | ||
3 | 1.30X4.50 | 1000 | 305 | ||||||
4 | 1.30X6.00 | ||||||||
5 | 1.30X7.50 | ||||||||
6 | 1.30X9.00 | ||||||||
7 | 1.30X10.5 | ||||||||
8 | 1.30X12.0 | ||||||||
9 | 1.30X13.5 | ||||||||
10 | 1.30X15.0 | ||||||||
11 | 1.30X16.5 | ||||||||
12 | 1.30X18.0 | ||||||||
2 | 1.3 | 28 | 10/0.10 | 0.41 | 1.30X3.00 | 2000 | 610 | ||
3 | 1.30X4.50 | 1000 | 305 | ||||||
4 | 1.30X6.00 | ||||||||
5 | 1.30X7.50 | ||||||||
6 | 1.30X9.00 | ||||||||
7 | 1.30X10.5 | ||||||||
8 | 1.30X12.0 | ||||||||
9 | 1.30X13.5 | ||||||||
10 | 1.30X15.0 | ||||||||
11 | 1.30X16.5 | ||||||||
12 | 1.30X18.0 | ||||||||
2 | 1.3 | 28 | 19/0.08 | 0.41 | 1.30X3.00 | 2000 | 610 | ||
3 | 1.30X4.50 | 1000 | 305 | ||||||
4 | 1.30X6.00 | ||||||||
5 | 1.30X7.50 | ||||||||
6 | 1.30X9.00 | ||||||||
7 | 1.30X10.5 | ||||||||
8 | 1.30X12.0 | ||||||||
9 | 1.30X13.5 | ||||||||
10 | 1.30X15.0 | ||||||||
11 | 1.30X16.5 | ||||||||
12 | 1.30X18.0 | ||||||||
以上线材数据仅供参考,不作为正式的设计依据,产品规格以双方确认的规格书承认为准!***终解释权归东莞市扬大电子科技有限公司所有 |