| A:1S,10S,1M,10M B:3S,30S,3M,30M C:6S,60S,6M,60M D:1M,10M,1H,10H E:3M,30M,3H,30H |
|||||||
| 额定电压 |
DC(V):12,24,48 AC(V):12,24,48,110,220,240,380,415,440,50/60Hz |
||||||
| 指示灯动作 | ON-绿灯 UP-红灯 | ||||||
|
输 出 接 点 |
型 号 | mode A | mode B | mode A | mode B | mode A | mode B |
| 限时1C | 5A | 5A | 5A | ||||
| 限时2C | 5A | 5A | 5A | ||||
| 瞬时1C | 5A | 5A | 5A | ||||
|
寿 命 |
机 械 | 5×10^6 times | |||||
| 电 气 | 10^5 times | ||||||
| 复归时间 | 0.1 sec max | ||||||
| 消耗功率 | 2VA | ||||||
| 使用环境温度 | -10℃~+55℃ | ||||||
| 使用环境湿度 | 45%~85%RH | ||||||
| 重量 | Approx.170g | Approx.175g | Approx.180g | ||||
接线图与时序图>>

AH2-NA AH2-YA mode A

