深圳市星河教学用品有限公司--地理模型 历史模型 书法用品 历史/化学/生物/科学仪器用品
15112381227 罗小姐
| 初中物理 | |||
| 编号 | 名称 | 规格型号 | 单位 |
| 00001 | 书写投影器 | 250mm×250mm | 台 |
| 00007 | 银幕 | 幅 | |
| 01001 | 计算器 | 函数型 | 个 |
| 02001 | 钢制黑板 | 900mm×600mm,双面 | 块 |
| 02002 | 打孔器 | 四件 | 套 |
| 02010 | 手摇抽气机 | 双缸式 | 台 |
| 02011 | 直联泵 | 单相 | 台 |
| 02012 | 旋片式真空泵 | 2XZ-0.5型,单相 | 台 |
| 02013 | 两用气筒 | 手持式 | 个 |
| 02014 | 抽气筒 | 小的 | |
| 02015 | 打气筒 | 个 | |
| 02016 | 抽气盘 | 直径不小于180mm,附罩 | 套 |
| 02020 | 仪器车 | 辆 | |
| 02020 | 仪器车 | 辆 | |
| 02022 | 水准器 | 个 | |
| 02023 | 充磁器 | 台 | |
| 02051 | 放大镜 | 手持式,有效通光孔径不小于30mm,5倍 | 个 |
| 02060 | 望远镜 | 双筒,7×35 | 个 |
| 02061 | 天文望远镜 | 套 | |
| 02075 | 酒精喷灯 | 坐式,不锈钢 | 个 |
| 02075 | 酒精喷灯 | 坐式,全铜 | |
| 02101 | *** | *** | 个 |
| 02103 | ***器 | 100ML | 个 |
| 02115 | 透明盛液筒 | 个 | |
| 02116 | 透明水槽(圆形) | 个 | |
| 02116 | 透明水槽(方形) | ||
| 02125 | 碘升华凝华管 | 密封式 | 个 |
| 03001 | 物理支架 | 套 | |
| 03002 | 方座支架 | 套 | |
| 03003 | 多功能实验支架 | 套 | |
| 03004 | 升降台 | 升降范围不小于150mm,载重量不小于11kg | 台 |
| 03006 | 三脚架 | 个 | |
| 03007 | 泥三角 | 个 | |
| 03013 | 旋转架 | 套 | |
| 04001 | 学生电源(初中) | 直流1.5V~9V,1.5A,每档1.5V一档 | 台 |
| 初中化学 | |||
| 编号 | 名称 | 规格型号 | 单位 |
| 02006 | 电动钻孔器 | 台 | |
| 02020 | 仪器车 | 辆 | |
| 02020 | 仪器车 | 辆 | |
| 02070 | 电动离心机 | 0-4000转/分 | 台 |
| 02071 | 离心沉淀器 | 手摇式 | 台 |
| 02073 | 磁力加热搅拌器 | ||
| 02075 | 酒精喷灯 | 不锈钢 | 个 |
| 02075 | 酒精喷灯 | 全铜 | 个 |
| 02077 | 电加热器 | 密封式 | 个 |
| 02081 | 蒸馏水器 | 5L的455元 | 台 |
| 02083 | 列管式烘干器 | 台 | |
| 02084 | 烘干箱 | 30*30*380 | 台 |
| 02102 | ***器10ml | 10ML,塑料 | 只 |
| 02103 | ***器100ml | 只 | |
| 02121 | 塑料洗瓶 | 250ML | 个 |
| 塑料洗瓶 | 500ML | ||
| 02122 | ***瓶托盘 | 个 | |
| 02123 | 实验用品提篮 | 个 | |
| 02123 | 实验用品提篮 | 木质,带抽屉 | |
| 02124 | 塑料水槽 | 250mm×180mm×100mm | 个 |
| 02125 | 碘升华凝华管 | 密封式 | 个 |
| 03002 | 方座支架 | 套 | |
| 03005 | ***夹 | 个 | |
| 03006 | 三脚架 | 个 | |
| 03007 | 泥三角 | 个 | |
| 03008 | 试管架 | 8孔塑料 | 个 |
| 03008 | 试管架 | 8孔木质 | 个 |
| 03008 | 试管架 | 12孔木质 | 个 |
| 03009 | 漏斗架 | 2孔 | 个 |
| 03010 | 滴定台 | 个 | |
| 03011 | 滴定夹 | 铝制 | 个 |
| 03011 | 滴定夹 | 塑料 | |
| 03012 | 多用滴管架 | 个 | |
| 04001 | 学生电源 | 直流1.5V~9V,1.5A,每1.5V-档 | 台 |
| 04005 | 教学电源 | 交流2V~12V,5A | 台 |
| 11003 | 托盘天平 | 100g,0.1g | 台 |
| 初中化学 | |||
| 编号 | 名称 | 规格型号 | 单位 |
| 11005 | 托盘天平 | 500g,0.5g | 台 |
| 11010 | 电子天平 | 100g,0.001g | 台 |
| 11011 | 电子天平 | 400g,0.1g | 台 |
| 13001 | 温度计 | 红液0℃-100℃ | 支 |
| 13003 | 温度计 | ***0℃-200℃ | 支 |
| 13007 | 数字测温计 | 台 | |
| 15011 | 多用电表 | 个 | |
| 16001 | 密度计 | 密度﹥1 | 个 |
| 16002 | 密度计 | 密度﹤1 | 个 |
| 16003 | 酸度计 | 笔式 | 个 |
| 26001 | 水电解演示器 | 30ml,铂电极 | 台 |
| 26002 | 水电解实验器 | 台 | |
| 26003 | 原电池实验器 | ||
| 26005 | 贮气装置 | 台 | |
| 26008 | 初中微型化学实验箱 | 个 | |
| 26009 | 分子间隔实验器 | 件 | |
| 26010 | 溶液导电演示器 | 台 | |
| 26011 | 微型溶液导电实验器 | 套 | |
| 26015 | 化学实验装置磁性教具 | 套 | |
| 26017 | 化学实验废水处理装置 | 套 | |
| 26018 | 元素学习卡 | 套 | |
| 32001 | 炼铁高炉模型 | 个 | |
| 32003 | 分子结构模型 | 初中用 | 套 |
| 32004 | 金刚石结构模型 | 演示用 | 套 |
| 32005 | 石墨结构模型 | 演示用 | 套 |
| 32006 | 碳-60结构模型 | 演示用 | 套 |
| 32007 | 氯化钠晶体结构模型 | 演示用 | 套 |
| 32008 | 碳的同素异形体结构模型 | 包括金刚石,石墨,碳-60三种 | 套 |
| 结构模型;小型,球管式,可拆卸 | |||
| 42001 | 金属矿物、金属及合金标本 | 各类不少于5种 | 盒 |
| 42002 | ***常见分馏标本 | 不小于8种 | 盒 |
| 42003 | 合成有机高分子材料标本 | 不少于10种 | 盒 |
| 42004 | 新型无机非金属材料标本 | 氧化铝陶瓷,氮化硅陶瓷,光导纤维等 | 盒 |
| 52001 | 走进化学实验室 | 挂图 | 套 |
| 52002 | 身边的化学物质 | 挂图 | 套 |
| 52003 | 物质构成的奥秘 | 挂图 | 套 |
