SA516Gr.70 | 20 | 2000 | 10320 | 1 | 3.24 |
SA516Gr.70 | 24 | 2000 | 10000 | 1 | 3.768 |
SA516Gr.70 | 25 | 2010 | 10300 | 2 | 8.126 |
SA516Gr.70 | 25 | 2000 | 12185 | 1 | 4.783 |
SA516Gr.70 | 25 | 3000 | 12185 | 2 | 14.348 |
SA516Gr.70 | 25 | 1600 | 12185 | 1 | 3.826 |
SA516Gr.70 | 25 | 2030 | 14257 | 1 | 5.68 |
XGM11H | 31 | 68 | |||
XGM11H | 36 | 35 | |||
XGM11 | 14 | 10 | |||
XGM11 | 18 | 10 | |||
XGM11 | 21 | 15 | |||
XGM11 | 26 | 20 | |||
XGM11 | 31 | 60 | |||
XGM11 | 36 | 40 | |||
XGM11 | 41 | 75 | |||
XGM11 | 46 | 35 | |||
XGM11 | 51 | 90 | |||
XGM11 | 56 | 42 | |||
XGM11 | 61 | 70 | |||
10CrMoAl | 10 | 1800 | 11278 | 99 | 157.765 |
10CrMoAl | 10 | 1800 | 11300 | 1 | 1.597 |
XFP20L | 21 | 10 | |||
SA516Gr.70 | 25 | 2400 | 12200 | 1 | 5.746 |
SA516Gr.70 | 25 | 2200 | 10000 | 1 | 4.318 |
SA516Gr.70 | 30 | 2200 | 7000 | 1 | 3.627 |
SA516Gr.70 | 30 | 2200 | 10000 | 1 | 5.181 |
SA516Gr.70 | 40 | 3450 | 5000 | 1 | 5.417 |
SA516Gr.70 | 72 | 2000 | 6000 | 1 | 6.782 |
SA516Gr.70 | 70 | 1750 | 6570 | 2 | 12.636 |
SA516Gr.70 | 100 | 1800 | 6000 | 1 | 8.478 |
单位名称:新余市鑫勇物资有限公司
座机电话:021-51252086;021-51252085;
小周手机:13585525511 业务Q.Q:1006009008
长期定轧新钢各种中厚板,卷板!为用户***运输一条龙服务,安全可靠。