AB/B | 10 | 2300 | 11450 | 72 | 148.824 |
AB/B | 8 | 2500 | 9750 | 40 | 61.24 |
AB/B | 10 | 2300 | 11250 | 24 | 48.744 |
LRB | 25 | 1800 | 8000 | 4 | 11.304 |
LRB | 40 | 1800 | 8000 | 2 | 9.044 |
CCSA | 12 | 2600 | 10000 | 4 | 9.796 |
CCSA | 12 | 3050 | 12000 | 1 | 3.448 |
CCSA | 14 | 1650 | 10000 | 4 | 7.252 |
CCSA | 14 | 1650 | 8200 | 1 | 1.487 |
CCSA | 14 | 1800 | 10000 | 4 | 7.912 |
CCSA | 14 | 2200 | 10000 | 9 | 21.762 |
CCSA | 14 | 2250 | 10650 | 4 | 10.532 |
CCSA | 14 | 2250 | 8000 | 5 | 9.89 |
CCSA | 6 | 3000 | 12000 | 1 | 1.696 |
CCSA | 6 | 3000 | 12000 | 3 | 5.088 |
CCSA | 8 | 2000 | 12000 | 3 | 4.521 |
CCSA | 8 | 2200 | 11000 | 1 | 1.52 |
NVA | 8 | 2200 | 12000 | 4 | 6.632 |
NVA36 | 12 | 2900 | 9500 | 2 | 5.19 |
AB/B | 10 | 2360 | 11430 | 22 | 46.596 |
AB/B | 10 | 2430 | 11250 | 8 | 17.168 |
AB/B | 10 | 2430 | 11550 | 4 | 8.812 |
AB/B | 10 | 2430 | 11450 | 20 | 43.68 |
AB/B | 10 | 2470 | 11320 | 2 | 4.39 |
AB/B | 10 | 2470 | 11350 | 8 | 17.608 |
AB/B | 10 | 2470 | 11450 | 22 | 48.84 |
AB/B | 10 | 2470 | 11250 | 8 | 17.448 |
AB/B | 10 | 2500 | 9650 | 6 | 11.363 |
AB/B | 10 | 2500 | 9350 | 12 | 22.019 |
AB/B | 10 | 2500 | 10050 | 1 | 1.972 |
AB/B | 10 | 2620 | 9650 | 1 | 1.985 |
AB/B | 10 | 2500 | 11450 | 3 | 6.741 |
CCSB | 6 | 1800 | 8000 | 63 | 42.714 |
CCSB | 7 | 1800 | 8000 | 153 | 121.023 |
CCSB | 8 | 1800 | 8000 | 140 | 126.56 |
CCSA | 12 | 3050 | 10000 | 4 | 11.492 |
CCSA | 12 | 3050 | 12000 | 1 | 3.448 |
CCSA | 14 | 2200 | 10000 | 9 | 21.762 |
鑫勇物资(新余鑫勇)为新余钢铁代理商之一,长期经营定轧新钢产各种规格的钢板。
高强度高韧性钢板系列、耐腐蚀钢板系列等更多新产品及国内外品牌。可根据用户需要,钢板可热轧,控轧,正火,回火,正火加回火,调质,Z向性能等其它状态交货.并且可***运输。
<新余市鑫勇物资有限公司>上海***
主营:(船板、容器板、各种中厚板、热扎卷板等)
周先生:021-51252086 13585525511 ***:1006009008
地址:上海市宝山区友谊路1508弄晶钢商务1号楼702室
网址:http://