企业资质

上海锐园实业有限公司

普通会员6
|
企业等级:普通会员
经营模式:
所在地区:上海 上海
联系卖家:
手机号码:
公司官网:ruiyuanyy.com/
企业地址:
企业概况

上海锐园实业有限公司是中国专业的精密仪器仪表,市政管道爬行机器人、市政管道QV潜望镜,环境检测仪器、气体检测仪、工安防护产品,一家以固定式和便携式气体检测报警设备销售和生产的专业型企业,以先进技术,优良的设备,完善的服务,良好的信誉在行业内树立了自己的品牌。本公司专注于市政管道爬行机器人、市政管道Q......

天海6.8升气瓶SCBA气瓶_碳纤维缠绕复合气瓶_天海气瓶_全缠绕气瓶__9升碳纤维高压气瓶_潜水碳

产品编号:789589962                    更新时间:2019-07-22
价格: ¥800.00

上海锐园实业有限公司

  • 主营业务:管道潜望镜_QV管道潜望镜_CCTV管道机器人_管道爬行机器...
  • 公司官网:ruiyuanyy.com/
  • 公司地址:

联系人名片:

联系时务必告知是在"产品网"看到的

产品详情
上海天海SCBA气瓶
生产标准 气瓶型号 REE 容积(L) 压力(Mpa) 公称外径(mm) 公称长度(mm) 公称重量(kg) 充装介质
GB28053-2011 CRPIII-56-0.42-30(20,15)-T 5 0.42 30,20,15 61.4&plu***n;1.5 265&plu***n;5 0.58 30Mpa 空气
20Mpa  氧气,空气
15Mpa  氧气,空气
CRPIII-56-0.5-30(20,15)-T 6 0.5 30,20,15 61.4&plu***n;1.5 301&plu***n;5 0.65
CRPIII-70-0.6-30(20,15)-T 7.7 0.6 30,20,15 78&plu***n;1.5 237&plu***n;5 0.7
CRPIII-67-0.62-30(20,15)-T 7.7 0.6 30,20,15 75&plu***n;1.5 261&plu***n;5 0.7
CRPIII-75-0.7-30(20,15)-T 10 0.7 30,20,15 83&plu***n;3 240&plu***n;5 0.7
CRPIII-75-0.8-30(20,15)-T 12 0.8 30,20,15 83&plu***n;3 262&plu***n;5 0.75
CRPIII-99-1.1-30(20)-T 17 1.1 30,20 110&plu***n;2.0 230&plu***n;5 0.9
CRPIII-88-1.3-30(20)-T 16 1.3 30,20 97&plu***n;2.0 300&plu***n;5 1.2
CRPIII-104-1.6-20-T 26 1.6 20 111&plu***n;2.0 271&plu***n;5 1.1
CRPIII-99-2.0-20-T 24 2.0 20 108&plu***n;2.0 354&plu***n;5 1.25
CRPIII-99-2.1-20-T 30 2.1 20 108&plu***n;2.0 368&plu***n;5 1.3
CRPIII-123-2.0-20-T 26 2.0 20 130&plu***n;3.0 253&plu***n;5 1.48
CRPIII-123-2.2-20-T 29 2.2 20 130&plu***n;3.0 270&plu***n;5 1.51
CRPIII-123-2.4-20-T 32 2.4 20 130&plu***n;3.0 292&plu***n;5 1.54
CRPIII-123-2.5-20-T 33 2.5 20 130&plu***n;3.0 297&plu***n;5 1.55
CRPIII-123-2.6-20-T 33 2.6 20 130&plu***n;3.0 307&plu***n;5 1.56
CRPIII-123-2.7-20-T 40 2.7 20 130&plu***n;3.0 312&plu***n;5 1.58
CRPIII-99-2.17-30(20)-T 35 2.2 30,20 110&plu***n;2.0 378&plu***n;5 1.8
CRPIII-99-3.0-30(20)-T 54 3.0 30,20 110&plu***n;2.0 496&plu***n;5 2
CRPIII-99-3.1-30(20)-T 54 3.1 30,20 110&plu***n;2.0 510&plu***n;5 2.1
CRPIII-113-3.0-20-T 40 3.0 20 120&plu***n;2.0 390&plu***n;5 1.7
CRPIII-104-3.0-30(20)-T 50 3.0 30,20 114.5&plu***n;2 447&plu***n;5 2.0
CRPIII-127.8-4.0-30-T 66 4.0 30 139&plu***n;3.0 413&plu***n;5 2.8
CRPIII-127.8-4.7-30-T 77 4.7 30 139&plu***n;3.0 471&plu***n;5 3.1
CRPIII-145-5.0-30(20,15)-T 85 5.0 30,20,15 157&plu***n;3.0 402&plu***n;5 2.9
CRPIII-145-6.8-30(20,15)-T 119 6.8 30,20,15 157&plu***n;3.0 518&plu***n;5 3.8
CRPIII-145-6.9-30(20,15)-T 119 6.9 30,20,15 157&plu***n;3.0 523&plu***n;5 3.9
CRPIII-152.6-6.8-30(20)-T 125 6.8 30,20 165&plu***n;3.0 479&plu***n;5 3.8
CRPIII-164.6-8.5-15-T 104 8.5 15 171&plu***n;3.0 512&plu***n;5 3.8
CRPIII-164.6-8.5-30(20)-T 142 8.5 30,20 179&plu***n;3.0 520&plu***n;5 5
CRPIII-164.6-9.0-30(20)-T 146 9.0 30,20 179&plu***n;3.0 544&plu***n;5 5.4
CRPIII-180-10.0-30(20,15)-T 122 10.0 30,20,15 195.9&plu***n;3 510&plu***n;5 5.3
CRPIII-180-12.0-30(20,15)-T 215 12.0 30,20,15 195.9&plu***n;3 595&plu***n;5 6.5
CRPIII-145-10.0-20(15)-T   10.0 30,20,15 153&plu***n;3.0 725&plu***n;5 4.5
Q/JB THB0015-2016 LC0.36-30(20,15) 4 0.36 30,20,15 61.4&plu***n;1.5 234&plu***n;5 0.48
LC0.22-30(20,15) 3 0.22 30,20,15 61.4&plu***n;1.5 178&plu***n;5 0.38
LC0.1-30(20,15) 1 0.10 30,20,15 55&plu***n;1.5 111&plu***n;5 0.18

上海锐园实业有限公司电话:传真:联系人:

地址:主营产品:管道潜望镜_QV管道潜望镜_CCTV管道机器人_管道爬行机器...

Copyright © 2024 版权所有: 产品网店铺主体:上海锐园实业有限公司

免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。产品网对此不承担任何保证责任。