钰海通POF彩条塑料光纤光缆参数说明
是否有现货: | 是 | 认证: | ROHS |
品牌: | 钰海通 | 加工定制: | 是 |
芯数: | 单芯 | 护套材质: | PE或PVC |
材料形状: | 彩条圆线 | 拉伸强度: | 强 |
光纤外径: | 定制 | 绝缘厚度: | 定制 |
产品认证: | ROHS | 型号: | MA1000-1 |
规格: | 卷 | 商标: | 钰海通 |
包装: | 塑封或盒装 | 产量: | 1000000 |
塑料光纤参数说明
-
光传输模式:多模
-
衰减:≤190dB/Km
-
折射率:1.49
-
型号:MA1000
-
数值孔径:0.5
-
适用范围:照明、通信、传感、电力、医疗、航天等
-
光纤内径:1.0
-
电缆类型:塑料光纤
-
抗拉强度:15
-
工作温度:-40~70℃
-
材料形状:圆线
-
芯数:单线芯
-
材质:PMMA
-
弯曲半径:25MM
-
拉伸强度:150
-
产品认证:ROHS
-
净重:2.5Kg
-
加工定制:是
-
护套材质:含氟聚合物,PE或PVC
-
长度:2650米/卷
-
是否进口:否
-
品牌:钰海通
-
光缆外径:2.2
-
原厂货源:是
-
线材接口:接头
-
产量:1000000
2.无电磁波辐射、无电噪音影响、抗干扰能力强
3.维护成本低、节省铜资源、低碳节能环保
4.安装简捷、无需熔焊、可自行任意切割
5.耦合性好、导光能力强
6.高宽带、高速度、高性能
7.保密性好、安全可靠
8.防水、防潮、防磁、防雷电,可满足特定场合的要求
型号
|
光衰(dB/km) | 芯数 | 内径(MM) | 外径(MM) | 长度(米/卷) | 外观颜色 | ||||||||||||||||||||||
MA500-1 | ≤250 | 1 | 0.5 | 1.0 | 1000 | 黑色PE | ||||||||||||||||||||||
MA750-1 | ≤200 | 1 | 0.75 | 2.2 | 2700 | 黑色PE | ||||||||||||||||||||||
MA1000-1 | ≤190 | 1 | 1.0 | 2.2 | 2650 | 黑色PE | ||||||||||||||||||||||
MA1500-1 | ≤200 | 1 | 1.5 | 3.0 | 700 | 黑色PE | ||||||||||||||||||||||
MA2000-1 | ≤200 | 1 | 2.0 | 3.8 | 350 | 黑色PE | ||||||||||||||||||||||
MA2500-1 | ≤200 | 1 | 2.5 | 4.0 | 200 | 黑色PE | ||||||||||||||||||||||
MA3000-1 | ≤200 | 1 | 3.0 | 5.0 | 150 | 黑色PE | ||||||||||||||||||||||
MA250-9 | ≤350 | 9 | 0.25 | 1.3 | 500 | 黑色PE | ||||||||||||||||||||||
MA250-16 | ≤350 | 16 | 0.25 | 2.2 | 500/1000 | 黑色PE | ||||||||||||||||||||||
MA1000-2 | ≤190 | 2 | 1.0 | 2.2×2 | 500/1250 | 黑色PE | ||||||||||||||||||||||
MAV750-4 | ≤200 | 4 | 0.75 | 3.0 | 900 | 黑色PVC | ||||||||||||||||||||||
MAV750-7 | ≤200 | 7 | 0.75 | 4.0 | 900 | 黑色PVC | ||||||||||||||||||||||
MAV750-14 | ≤200 | 14 | 0.75 | 5.0 | 600 | 黑色PVC | ||||||||||||||||||||||
MAV750-25 | ≤200 | 25 | 0.75 | 6.0 | 100 | 黑色PVC | ||||||||||||||||||||||
MAV750-42 | ≤200 | 42 | 0.75 | 10.0 | 100 | 黑色PVC | ||||||||||||||||||||||
MAV750-75 | ≤200 | 75 | 0.75 | 12.0 | 100 | 黑色PVC | ||||||||||||||||||||||
MAV1000-4 | ≤200 | 4 | 1.0 | 4.0 | 1000 | 黑色PVC | ||||||||||||||||||||||
MAV1000-7 | ≤200 | 7 | 1.0 | 5.0 | 500 | 黑色PVC | ||||||||||||||||||||||
MAV1000-14 | ≤200 | 14 | 1.0 | 6.0 | 100 | 黑色PVC | ||||||||||||||||||||||
MAV1000-25 | ≤200 | 25 | 1.0 | 10.0 | 100 | 黑色PVC | ||||||||||||||||||||||
MAV1000-42 | ≤200 | 42 | 1.0 | 12.0 | 100 | 黑色PVC | ||||||||||||||||||||||
MAV1000-75 | ≤200 | 75 | 1.0 | 14.0 | 100 | 黑色PVC | ||||||||||||||||||||||
产品型号未全部列出,详情请咨询
1、厂家货源
我司出售的产品均是全新原装,100%质量保证,可以放心购买;
2、关于定制
我司提供定制服务,客户可定制不同规格的塑料光纤;您只需提供需求长度、标识要求及选用的光纤即可(或提供应用环境需求,由我们的技术工程师为您提供选型方案) ;
3、注意事项
不要将光纤线弯曲到小于50度的角度,以免造成光纤芯的损坏;
在使用前,先确认塑料光纤完整性,并保持塑料光纤表面的清洁。
注:本公司同时也代理经营进口旭化成光纤、三菱光纤、东丽光纤!主营:传感光纤、成像光纤、耐弯曲光纤、耐高温光纤、照明光纤、MOST汽车光纤、音频光纤、电力光纤、特种光纤