发电机 | 相数 | 单相 |
---|---|---|
额定输出 | 10KVA | |
***大输出 | 12KVA | |
功率因数 | 1 | |
电机类型 | 有刷自励单相同步式 | |
额定电压 | 220V | |
额定电流 | 45.5A | |
频率 | 50Hz | |
直流输出 | - | |
发动机 | 型式 | 4冲程空冷双缸OHV |
排量 | 720cc | |
额定功率 | 18.7kw(25.4PS)/3600rpm | |
起动方式 | 电起动 | |
油箱容积 | 44升 | |
连续运转时间 | 6.5小时 | |
润滑油容量 | 1.55升 | |
噪音水平 | 78.6dBA/7米 | |
附属配置 | 超载保护装置(交流) | 无熔丝断路器(NFB) |
超载保护装置(直流) | - | |
燃油计 | ● | |
电压表 | ● | |
小时表 | ● | |
输出指示灯 | ● | |
超载指示灯 | - | |
机油灯 | ● | |
节能怠速装置 | - | |
自动阻风门 | - | |
其它 | 尺寸(长×宽×高) | 851×650×886mm(带轮) 794×650×795mm |
净重 | 172(176)kg | |
车轮附件 | ● | |
电池容量 | 12V-32AH或更大容量 |
西安雅马哈发电机报价 西安雅马哈发电机价格 西安12kw雅马哈发电机EF14000E
- 日本原装进口:性能稳定,燃油油耗低。
- 全新的外观设计:增加美感的同时,可避免***。
- 人性化的面板设计:前置的风门开关使启动时更方便控制。
- 精准的运行时间累计表:精准到1/10小时单位,方便租赁业务维护管理。
- 前置导油管设计:更换机油时更便捷。
- 分体式无***丝断路器:给各插座输出实施更***的保护。
- 配备带方向转向及刹车功能车轮:机组移动更方便。
设计规格