***代十六烷 99 美 35000 200
***代十八烷 99 美 39000 200
β-***苯*** 99.5 美国 22000 元/吨 250 公斤/桶
****** 99.5% 英国 28000 150KG/桶
*** 99南韩20000 180
氯代环戊烷 99.5韩55000 200
氯代***99%进口19000元/吨
氯代十二烷 99.5 美国 12000元/吨 170
氯代十三烷 99.5 美国 20000 250
氯代十五烷 99.5 美国 28000 250
氯代十六烷 99.5 美国 30000 250
氯代十八烷 99.5 美国 38000 250
氯代二十烷 99.5 美国 45000 250
***99.9韩三星 15000 225kg
氯代正戊烷 美国 38000元/t
***代叔丁烷 南韩 28000元/t
2-甲基戊烷 美国 120000元/t
二******≥99.5%国产 26750元/吨
2-氨基丁烷 99% 韩国 25000 200
甲基***(氧化异丁烯) 韩国 11500元/t
二******98% 进口7000元/吨
***基****** 99% 美国 150000 元/吨 150公斤/桶