低分子量聚酰胺树脂200kg/20000元吨
1、 牌号:TS-650# ;TS-651# ; TS-300# ; TS-203# ; TS-3051# ; TS-600#
2、 外观:棕红色稠状液体
3、 主要技术指标:见表格数据
项目牌号 等级 粘度 胺值 色号
2、 外观:棕红色稠状液体
3、 主要技术指标:见表格数据
项目牌号 等级 粘度 胺值 色号
TS-650 一级 1000-10000 200&plu***n;20 ≤15
TS-651 一级 200-1000 400&plu***n;20 ≤15
TS-300 一级 2000-10000 370&plu***n;10 ≤18
TS-203 一级 2000-10000 200&plu***n;20 ≤18
TS-200 一级 10000-80000 215&plu***n;15 ≤18
TS-3051 一级 200-1000 350&plu***n;20 ≤17
TS-600 一级 100-500 650&plu***n;20 ≤16
PA-300E 合格 9000-20000 290&plu***n;10 ≤16 用于薄膜电泳漆中。
PA-300 一级 2000-9000 315&plu***n;15 ≤18
合格 9000-20000 315&plu***n;15 --
TS-651 一级 200-1000 400&plu***n;20 ≤15
TS-300 一级 2000-10000 370&plu***n;10 ≤18
TS-203 一级 2000-10000 200&plu***n;20 ≤18
TS-200 一级 10000-80000 215&plu***n;15 ≤18
TS-3051 一级 200-1000 350&plu***n;20 ≤17
TS-600 一级 100-500 650&plu***n;20 ≤16
PA-300E 合格 9000-20000 290&plu***n;10 ≤16 用于薄膜电泳漆中。
PA-300 一级 2000-9000 315&plu***n;15 ≤18
合格 9000-20000 315&plu***n;15 --