油封用途 | 油缸油封 | 材料 | 聚氨酯 |
品牌 | 台湾鼎基D-1 | 型号 | D-1 |
适用车型 | 各种车型 | 尺寸 | 各种规格(mm) |
工作温度 | -30-120(℃) |
鼎基化学股份有限公司于1981年创立,系为TPU产品的***品牌。二十余年来一直秉承***生产的理念。致力于热可塑性聚氨酯(TPU)产品的研发与生产。对于追求***的执着,使鼎基成为***值得信赖、***具声望的***TPU产品制造厂。
DZ密封件,再油压应用方面的产品包括U行密封圈。防尘圈及金属防尘圈。所有产品皆有***扩张强度、压缩变形率、耐温及耐压性等。鼎基密封件使用寿命长,适用与低、中及高压液压缸。
鼎基执行严格的品质控管,从选择物料、生产到包装,每一个步骤都经过严格的管制。目的与制造***佳品质的产品。目前拥有超过3000座密封件模具以满足客户的需求。公司网站库存清单自动跟新。提供客户***高品质的产品、***快速的交期合***佳的服务是鼎基的***经营理念。
鼎基在制造TPU液压密封件的经验丰富。***是值得你信赖的品牌。
D-1
材质/物性
材质:L-98
比重(ASTM D792):1.20
硬度:(ASTM D2240):95+—2
拉力强度:(ASTM D412):588
100% 模数(ASTM D412):123
300% 模数(ASTM D412):229
22小时70摄氏度的压缩变形率(ASTM D395):23
22小时100摄氏度的压缩变形率(ASTM D395):35
工作条件
***大工作压力:40MPA
工作速度:0.03~0.5M/sec
工作温度:-20~100度
耐油性
试验用油:耐磨耗液压油
材质:L-98
试验温度:100/120
试验时间(小时):100/100
硬度变化范围(ShoreA):-1/-1
拉力强度变化(%):-9/-25
体积变化(%):+0.08/+0.1
品名 | Ø d | Ø D | h | HA | 品名 | Ø d | Ø D | h | HA | |
D-1 | 5 | 15 | 8 | 9 | D-1" | 5/8 | 7/8 | 1/8 | 0.138 | |
D-1 | 6 | 15 | 8 | 9 | D-1" | 1 1/2 | 1 7/8 | 17/64 | 0.312 | |
D-1 | 8 | 14 | 4 | 5 | D-1" | 1 1/2 | 2 | 3/8 | 0.413 | |
D-1 | 10 | 16 | 4.5 | 5.5 | D-1" | 1 1/2 | 2 1/8 | 3/8 | 0.413 | |
D-1 | 10 | 16 | 4.5 | 5.5 | D-1" | 1 1/4 | 1 3/4 | 3/8 | 0.413 | |
D-1 | 11.2 | 19.2 | 5 | 6 | D-1" | 1 1/8 | 1 3/4 | 1/2 | 0.55 | |
D-1 | 14 | 22 | 5 | 6 | D-1" | 1 5/16 | 1 3/4 | 3/8 | 0.413 | |
D-1 | 17 | 25 | 4 | 5 | D-1" | 2 1/2 | 3 1/4 | 1/2 | 0.55 | |
D-1 | 17 | 25 | 10 | 11 | D-1" | 2 3/8 | 3 | 3/8 | 0.413 | |
D-1 | 19 | 34 | 8 | 9 | D-1" | 3 1/2 | 4 | 3/8 | 0.413 | |
D-1 | 20 | 30 | 5 | 6 | D-1" | 3 3/4 | 4 1/2 | 1/2 | 0.55 | |
D-1 | 25 | 32 | 5.8 | 6.5 | D-1" | 4 | 4 1/2 | 3/8 | 0.413 | |
D-1 | 25 | 40 | 12 | 13 | D-1" | 4 1/2 | 5 | 3/8 | 0.413 | |
D-1 | 26 | 32 | 5 | 6 | D-1" | 10 3/8 | 10 7/8 | 17/32 | 0.6 | |
D-1 | 27 | 35 | 5 | 6 | D-1" | 11 3/8 | 11 7/8 | 17/32 | 0.6 | |
D-1 | 29 | 37 | 5.5 | 6.5 | D-1" | 12 3/8 | 12 7/8 | 17/32 | 0.6 | |
D-1 | 30 | 40 | 6 | 7 | D-1" | 13 3/8 | 13 7/8 | 17/32 | 0.6 | |
D-1 | 30 | 40 | 6.5 | 7.5 | D-1" | 15 3/8 | 15 7/8 | 17/32 | 0.6 | |
D-1 | 30 | 40 | 8 | 9 | ||||||
D-1 | 30 | 45 | 6 | 7 | ||||||
D-1 | 30 | 45 | 12 | 13 | ||||||
D-1 | 33 | 45 | 9 | 10 | ||||||
D-1 | 35 | 45 | 6 | 7 | ||||||
D-1 | 35 | 45 | 8 | 9 | ||||||
D-1 | 35 | 48 | 10 | 11 | ||||||
D-1 | 35 | 50 | 9 | 10 | ||||||
D-1 | 35 | 50 | 12 | 13 | ||||||
D-1 | 35 | 55 | 12 | 13 | ||||||
D-1 | 36 | 46 | 7 | 8 | ||||||
D-1 | 37 | 45 | 6 | 7 | ||||||
D-1 | 40 | 50 | 6 | 7 | ||||||
D-1 | 40 | 50 | 6.5 | 7.5 | ||||||
D-1 | 40 | 50 | 8 | 9 | ||||||
D-1 | 40 | 50 | 9 | 10 | ||||||
D-1 | 40.8 | 50.8 | 7 | 8 | ||||||
D-1 | 45 | 55 | 6 | 7 | ||||||
D-1 | 45 | 56 | 7 | 8 | ||||||
D-1 | 45 | 60 | 10 | 11 | ||||||
D-1 | 45 | 65 | 12 | 13 | ||||||
D-1 | 46 | 56 | 6 | 7 | ||||||
D-1 | 48 | 63 | 9 | 10 | ||||||
D-1 | 48 | 63 | 10 | 11 | ||||||
D-1 | 48 | 63 | 11.5 | 12.5 | ||||||
D-1 | 50 | 60 | 6 | 7 | ||||||
D-1 | 50 | 60 | 8 | 9 | ||||||
D-1 | 50 | 63 | 14 | 15 | ||||||
D-1 | 50 | 65 | 9 | 10 | ||||||
D-1 | 50 | 70 | 9 | 10 | ||||||
D-1 | 50 | 70 | 12 | 13 | ||||||
D-1 | 53 | 63 | 6 | 7 | ||||||
D-1 | 53 | 63 | 6.5 | 7.5 | ||||||
D-1 | 55 | 70 | 9 | 10 | ||||||
D-1 | 55 | 70 | 10 | 11 | ||||||
D-1 | 55 | 70 | 12 | 13 | ||||||
D-1 | 55 | 75 | 12 | 13 | ||||||
D-1 | 58 | 72 | 12 | 13 | ||||||
D-1 | 60 | 70 | 6 | 7 | ||||||
D-1 | 60 | 70 | 8 | 9 | ||||||
D-1 | 60 | 70 | 12 | 13 | ||||||
D-1 | 60 | 75 | 13 | 14 | ||||||
D-1 | 61 | 71 | 6 | 7 | ||||||
D-1 | 64 | 80 | 12 | 13 | ||||||
D-1 | 65 | 75 | 6 | 7 | ||||||
D-1 | 65 | 80 | 10 | 11 | ||||||
D-1 | 70 | 80 | 6 | 7 | ||||||
D-1 | 70 | 80 | 8 | 9 | ||||||
D-1 | 70 | 86 | 12 | 13 | ||||||
D-1 | 71 | 80 | 6.5 | 7.5 | ||||||
D-1 | 75 | 88 | 9.5 | 10.5 | ||||||
D-1 | 75 | 90 | 9 | 10 | ||||||
D-1 | 75 | 90 | 10 | 11 | ||||||
D-1 | 75 | 100 | 18 | 19 | ||||||
D-1 | 80 | 90 | 6 | 7 | ||||||
D-1 | 80 | 95 | 9 | 10 | ||||||
D-1 | 85 | 100 | 9 | 10 | ||||||
D-1 | 85 | 100 | 9.5 | 10.5 | ||||||
D-1 | 95 | 110 | 9 | 10 | ||||||
D-1 | 100 | 115 | 9 | 10 | ||||||
D-1 | 100 | 120 | 13 | 14 | ||||||
D-1 | 100 | 130 | 12 | 13 | ||||||
D-1 | 106 | 120 | 8.5 | 9.5 | ||||||
D-1 | 110 | 120 | 6 | 7 | ||||||
D-1 | 110 | 125 | 9 | 10 | ||||||
D-1 | 110 | 125 | 10 | 11 | ||||||
D-1 | 110 | 130 | 12 | 13 | ||||||
D-1 | 112 | 125 | 9 | 10 | ||||||
D-1 | 115 | 130 | 9 | 10 | ||||||
D-1 | 118 | 133 | 9 | 10 | ||||||
D-1 | 120 | 140 | 13 | 14 | ||||||
D-1 | 125 | 140 | 9 | 10 | ||||||
D-1 | 130 | 150 | 15 | 16 | ||||||
D-1 | 135 | 150 | 9 | 10 | ||||||
D-1 | 135 | 160 | 19 | 20 | ||||||
D-1 | 140 | 160 | 13 | 14 | ||||||
D-1 | 145 | 160 | 9 | 10 | ||||||
D-1 | 150 | 170 | 15 | 16 | ||||||
D-1 | 155 | 170 | 9 | 10 | ||||||
D-1 | 165 | 180 | 9 | 10 | ||||||
D-1 | 175 | 190 | 9 | 10 | ||||||
D-1 | 175 | 200 | 18.2 | 19.2 | ||||||
D-1 | 190 | 210 | 12 | 13 | ||||||
D-1 | 195 | 220 | 16 | 17 | ||||||
D-1 | 200 | 220 | 12 | 13 | ||||||
D-1 | 215 | 240 | 16 | 17 | ||||||
D-1 | 220 | 240 | 12 | 13 | ||||||
D-1 | 225 | 250 | 19 | 20 | ||||||
D-1 | 230 | 250 | 12 | 13 | ||||||
D-1 | 230 | 250 | 12.5 | 13.5 | ||||||
D-1 | 230 | 255 | 22 | 23 | ||||||
D-1 | 270 | 300 | 19 | 20 | ||||||
D-1 | 290 | 320 | 19 | 20 | ||||||
D-1 | 300 | 330 | 19 | 20 | ||||||
D-1 | 370 | 400 | 22 | 23 |
订货网址:http://.
客户订货窗口:
公司地址:广东省佛山市文华路工业区4号
电话: 0757-83300321
传真: 0757-83300321
手机: 13902848834
贸易通: ybnseal
***: 942136695
产品网址:http://.
邮箱: abc123chen@