娄底一电蓄电池代理商CFP2200/2V200AH
设计浮充寿命:12~20年(25℃)
电池特点
不需维护,无需加水补液
可靠性高、使用寿命长
重量、体积比能量高
内阻小,输出功率高
自放电小,使用温度范围广
满荷电出厂,运输安全
可以任意方向使用
一电蓄电池典型应用领域
通讯设备
电子仪器
警报安全系统
应急照明
有线电视
不间断电源
C***tant Current Discharge Characteristics (A, 25℃)
F.V/TIME 15min 30min 60min 2h 3h 4h 5h 6h 8h 10h 20h
1.60V 67.5 45.0 30.0 18.3 13.0 10.5 9.08 7.80 6.12 5.09 2.67
1.65V 65.9 44.1 29.6 18.2 12.9 10.4 9.02 7.76 6.08 5.08 2.67
1.70V 63.5 42.8 28.8 18.0 12.8 10.3 8.96 7.70 6.04 5.07 2.66
1.75V 61.3 41.7 28.2 17.7 12.8 10.3 8.90 7.65 6.00 5.04 2.64
1.80V 58.1 40.2 27.4 17.3 12.4 9.94 8.63 7.42 5.82 5.00 2.63
C***tant Power Discharge Characteristics (Watt, 25℃)
F.V/TIME 15min 30min 60min 2h 3h 4h 5h 6h 8h 10h 20h
1.60V 124 84.2 57.0 35.3 25.5 20.5 17.9 15.4 12.2 10.1 5.34
1.65V 121 82.5 56.1 35.1 25.3 20.4 17.8 15.3 12.1 10.1 5.33
1.70V 116 79.9 54.7 34.7 25.2 20.2 17.7 15.2 12.0 10.1 5.32
1.75V 112 78.0 53.6 34.2 25.0 20.1 17.5 15.1 11.9 10.0 5.29
1.80V 106 75.1 52.0 33.4 24.2 19.5 17.0 14.6 11.6 10.0 5.25
深圳一电蓄电池标准系列技术规格 ( FP, LFP, CFP型号)
| 型号 | 额定电压 (V) |
额定容量 (AH) |
内阻 (mΩ) |
外型规格(mm/in) | 端子 | 重量 &plu***n;4%(Kg) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长 | 宽 | 高 | 总高 | ||||||||||||
| mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | 型号 | 位置 | Kg | Lbs | ||||
| CFP250 | 2 | 50 | 1.1 | 161 | 6.3 | 50 | 2 | 166 | 6.5 | 175 | 6.9 | T4 | B | 3 | 6.61 |
| CFP2100 | 2 | 100 | 0.8 | 171 | 6.7 | 72 | 2.8 | 206 | 8.1 | 209 | 8.2 | T11 | A | 5.4 | 11.90 |
| CFP2150 | 2 | 150 | 0.6 | 171 | 6.7 | 102 | 4 | 206 | 8.1 | 221 | 8.7 | T11 | A | 8.1 | 17.86 |
| CFP2200 | 2 | 200 | 0.9 | 173 | 6.8 | 109 | 4.3 | 330 | 13 | 364 | 14.3 | T10 | G | 12.4 | 27.34 |
| CFP2250 | 2 | 250 | 0.75 | 14.5 | 31.97 | ||||||||||
| CFP2300 | 2 | 300 | 0.75 | 171 | 6.7 | 151 | 5.9 | 330 | 13 | 364 | 14.3 | T10 | G | 17.5 | 38.58 |
| CFP2350 | 2 | 350 | 0.65 | 19.2 | 42.33 | ||||||||||
| CFP2400 | 2 | 400 | 0.6 | 210 | 8.3 | 171 | 6.9 | 330 | 13 | 367 | 14.4 | T10 | H | 24.2 | 53.35 |
| CFP2450 | 2 | 450 | 0.5 | 27.5 | 60.63 | ||||||||||
| CFP2500 | 2 | 500 | 0.5 | 241 | 9.5 | 171 | 6.7 | 330 | 13 | 365 | 14.4 | T10 | H | 29.2 | 64.37 |
| CFP2550 | 2 | 550 | 0.45 | 32.5 | 71.65 | ||||||||||
| CFP2600 | 2 | 600 | 0.45 | 302 | 11.9 | 175 | 6.9 | 330 | 13 | 367 | 14.4 | T10 | H | 35 | 77.16 |
| CFP2800 | 2 | 800 | 0.35 | 410 | 16.1 | 175 | 6.9 | 330 | 13 | 367 | 14.4 | T10 | I | 48.5 | 106.92 |
| CFP21000 | 2 | 1000 | 0.28 | 475 | 18.7 | 175 | 6.9 | 330 | 13 | 367 | 14.4 | T10 | I | 59.5 | 131.18 |
| CFP21200 | 2 | 1200 | 0.25 | 66 | 145.51 | ||||||||||
| CFP21500 | 2 | 1500 | 0.2 | 400 | 15.7 | 350 | 13.8 | 345 | 13.6 | 382 | 15 | T10 | J | 91 | 200.62 |
| CFP22000 | 2 | 2000 | 0.18 | 490 | 19.3 | 350 | 13.8 | 345 | 13.6 | 382 | 15 | T10 | K | 120 | 264.55 |
| CFP22400 | 2 | 2400 | 0.15 | 138 | 304.24 | ||||||||||
| CFP23000 | 2 | 3000 | 0.11 | 710 | 28 | 350 | 13.8 | 345 | 13.6 | 382 | 15 | T10 | K | 185 | 407.86 |
| CFP2200S | 2 | 200 | 0.8 | 206 | 8.1 | 103 | 4.1 | 355 | 14 | 390 | 15.4 | T10 | G | 15 | 33.07 |
| CFP2250S | 2 | 250 | 0.75 | 206 | 8.1 | 124 | 4.9 | 355 | 14 | 390 | 15.4 | T10 | G | 18.5 | 40.79 |
| CFP2300S | 2 | 300 | 0.7 | 206 | 8.1 | 145 | 5.7 | 355 | 14 | 390 | 15.4 | T10 | G | 20.5 | 45.19 |
| CFP2350S | 2 | 350 | 0.65 | 206 | 8.1 | 124 | 4.9 | 471 | 18.5 | 506 | 19.9 | T10 | G | 23.5 | 51.81 |
| CFP2400S | 2 | 400 | 0.55 | 206 | 8.1 | 145 | 5.7 | 471 | 18.5 | 506 | 19.9 | T10 | G | 27 | 59.52 |
| CFP2500S | 2 | 500 | 0.45 | 206 | 8.1 | 166 | 6.5 | 471 | 18.5 | 506 | 19.9 | T10 | G | 31.5 | 69.45 |
| CFP2600S | 2 | 600 | 0.4 | 206 | 8.1 | 145 | 5.7 | 646 | 25.4 | 681 | 26.8 | T10 | G | 42.5 | 93.70 |
| CFP2770S | 2 | 770 | 0.35 | 253 | 10 | 210 | 8.3 | 471 | 18.5 | 506 | 19.9 | T10 | G | 57 | 125.66 |
| CFP2800S | 2 | 800 | 0.35 | 210 | 8.3 | 191 | 7.5 | 646 | 25.4 | 681 | 26.8 | T10 | H | 59 | 130.07 |
| CFP21000S | 2 | 1000 | 0.3 | 233 | 9.2 | 210 | 8.3 | 646 | 25.4 | 681 | 26.8 | T10 | H | 67 | 147.71 |
| CFP21200S | 2 | 1200 | 0.25 | 275 | 10.8 | 210 | 8.3 | 646 | 25.4 | 681 | 26.8 | T10 | H | 84 | 185.19 |
| CFP21500S | 2 | 1500 | 0.2 | 275 | 10.8 | 210 | 8.3 | 796 | 31.3 | 831 | 32.7 | T10 | H | 103 | 227.08 |
| CFP22000S | 2 | 2000 | 0.18 | 399 | 15.7 | 210 | 8.3 | 772 | 30.4 | 807 | 31.8 | T10 | Q | 148 | 326.28 |
| CFP22500S | 2 | 2500 | 0.15 | 487 | 19.2 | 212 | 8.3 | 772 | 30.4 | 807 | 31.8 | T10 | I | 185 | 407.86 |
| CFP23000S | 2 | 3000 | 0.12 | 576 | 22.7 | 212 | 8.3 | 772 | 30.4 | 807 | 31.8 | T10 | I | 220 | 485.02 |
