产品名称: | 楚风牌HQG5120XLHK型教练车 | ||||||||||
公告批次: | 250 | 总质量: | 11700 | ||||||||
额定质量: | 整备质量: | 6800,7000 | |||||||||
***高车速: | 90(km/h) | 接近离去角(°): | 11/10 | ||||||||
前悬/后悬: | 2170/2345 | 前排乘客(人): | |||||||||
弹***数: | 11/12 | 燃料种类: | 柴油 | ||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20 | ||||||||
前轮距: | 1950 | 后轮距: | 1800 | ||||||||
轴数: | 2 | 轴距: | 4700 | ||||||||
***: | 否 | 燃油达标: | 是 | ||||||||
环保: | 否 | 免征: | 否 | ||||||||
外形尺寸(mm): | 9215/2400/3150,3330 | ||||||||||
底盘型号: | -/-/-/- | ||||||||||
货箱尺寸(mm): | // | ||||||||||
|
|||||||||||
备注: |
1.选装顶置空调时,车高3330mm,整备质量为7000kg。2.选装前乘客门或外摆门;单开门可选折叠门。3.选装双开车门;3副驾驶区安装副刹车踏板,可选装副方向盘、副离合、副油门等。3.可选装全封闭或部分推拉窗结构。4.该车可选装带******功能的行驶记录仪。5.Y***D140-45发动机净功率:98kW。 |