|
楚风牌HQG5310GFLBJ3型粉粒物料运输车 | ||||||||||
公告批次: | 247 | 总质量: | 31000 | ||||||||
额定质量: | 12990 | 整备质量: | 17815 | ||||||||
***高车速: | 90(km/h) | 接近离去角(°): | 13/11 | ||||||||
前悬/后悬: | 1555/2590 | 前排乘客(人): | 3 | ||||||||
弹***数: | 13/14/12 | 燃料种类: | 柴油 | ||||||||
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 | ||||||||
前轮距: | 1930/1930 | 后轮距: | 1847/1847 | ||||||||
轴数: | 4 | 轴距: | 1800+4700+1350 | ||||||||
***: | 是 | 燃油达标: | 否 | ||||||||
环保: | 是 | 免征: | 否 | ||||||||
外形尺寸(mm): | 11995/2500/3750 | ||||||||||
底盘型号: | BJ1317VNPJJ-S5/-/-/- | ||||||||||
货箱尺寸(mm): | // | ||||||||||
|
|||||||||||
备注: |
运输品名:聚乙烯粉末;密度:400千克/立方米;罐体有效容积:34立方米;罐体外形尺寸(罐体直段长×***大直径)(mm):8500×2500。该车应装行驶记录仪。 |