产品名称: | 楚风牌HQG1240GD3型载货汽车 | ||||||||||
公告批次: | 247 | 总质量: | 24130 | ||||||||
额定质量: | 11985 | 整备质量: | 11950 | ||||||||
***高车速: | 90(km/h) | 接近离去角(°): | 32/18 | ||||||||
前悬/后悬: | 1160/2430 | 前排乘客(人): | 3 | ||||||||
弹***数: | 9/9/10+8/7 | 燃料种类: | 柴油 | ||||||||
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 10.00-20,11.00-20 | ||||||||
前轮距: | 1950/1950 | 后轮距: | 1860/1440 | ||||||||
轴数: | 4 | 轴距: | 1950+5300+1150 | ||||||||
***: | 是 | 燃油达标: | 否 | ||||||||
环保: | 否 | 免征: | 否 | ||||||||
外形尺寸(mm): | 11990/2495/3520,3110 | ||||||||||
底盘型号: | HQG1240GD3/-/-/- | ||||||||||
货箱尺寸(mm): | 9600/2300/800 | ||||||||||
|
|||||||||||
备注: |
随底盘可选装已定型的同一厂家同一系列半高顶驾驶室.防护装置材料材质为Q235;连接方式:螺栓连接;后部防护装置离地高度:450mm;断面尺寸宽×高为50mm×100mm.该车安装行驶记录仪 |