电源规格 | 100–240V AC, 50/60Hz | |
---|---|---|
功耗 | 378W(节能待机模式*1下0.4W,普通待机模式下7.5W) | |
液晶板 | 液晶板尺寸 | 0.64英寸(16.3mm)(16:10宽高比) |
显示方式 | 透射式液晶面板(× 3,R/G/B) | |
显示器像素 | 2,304,000 (1,920 × 1,200) × 3, 共计6,912,000像素 | |
镜头 | 手动1.6倍变焦(投射比: 1.1–1.8:1), 手动对焦 F 1.60–2.12, f 15.30–24.64 mm | |
灯泡 | 270W UHM 灯泡 × 1,灯泡更换周期(灯泡功率: 普通/节能)5,000小时/7,000小时*2 |
|
投影画面尺寸(对角线) | 30–300英寸 | |
亮度*3 | 4,800流明(输入信号: PC, 灯泡功率: 普通模式, 图像模式: 动态模式) | |
照度均匀性*3 | 85% | |
对比度*3 | 10,000:1(全开/全关)(输入信号: PC, 灯泡功率: 普通模式, 图像模式: 动态模式, 动态光圈: 开启) | |
分辨率 | 1,920 × 1,200像素(超出此分辨率的输入信号将转为1,920 x 1,200像素) | |
扫描频率 | HDMI | fH: 15 kHz – 91 kHz, fV: 24 Hz – 100 Hz, 点时钟: 25 MHz – 162 MHz, 兼容HDCP |
RGB (模拟) | fH: 15 kHz – 91 kHz, fV: 24 Hz – 100 Hz, 点时钟: 162 MHz或更低 | |
YPBPR (YCBCR) | fH: 15.73 kHz, fV: 59.94 Hz [525i (480i)] fH: 15.63 kHz, fV: 50 Hz [625i (576i)] fH: 31.47 kHz, fV: 59.94 Hz [525p (480p)] fH: 31.25 kHz, fV: 50 Hz [625p (576p)] fH: 45.00 kHz, fV: 60 Hz [750 (720)/60p] fH: 37.50 kHz, fV: 50 Hz [750 (720)/50p] fH: 33.75 kHz, fV: 60 Hz [1125 (1080)/60i] fH: 28.13 kHz, fV: 50 Hz [1125 (1080)/50i] fH: 28.13 kHz, fV: 25 Hz [1125 (1080)/25p] fH: 27.00 kHz, fV: 24 Hz [1125 (1080)/24p] fH: 27.00 kHz, fV: 48 Hz [1125 (1080)/24sF] fH: 33.75 kHz, fV: 30 Hz [1125 (1080)/30p] fH: 67.50 kHz, fV: 60 Hz [1125 (1080)/60p] fH: 56.25 kHz, fV: 50 Hz [1125 (1080)/50p] |
|
视频/YC | fH: 15.73 kHz/15.63 kHz, fV: 59.94 Hz/50 Hz (NTSC/NTS***.43/PAL/PAL60/PAL-N/PAL-M/SECAM) | |
光轴移动 | 光轴位于屏幕中心时(手动) 垂直0~+44%, 光轴比: 17:1 |
|
梯形校正范围 | 垂直: ***大&plu***n;25° (自动/手动, 输入: WUXGA), 水平: ***大 &plu***n;30°(手动, 输入: WUXGA) |
|
安装方式 | 吊装/平放,正投/背投 | |
终端接口 | HDMI输入 | HDMI 19-pin × 2 (饱和色,兼容HDCP) |
电脑1输入 | D-sub 15-pin (雌头) x 1 (RGB/Y ? PB (CB) ? PR(CR)/Y/C) | |
电脑2输入/监视器输出 | D-sub 15-pin (雌头) x 1 (RGB/Y ? PB (CB) ? PR(CR) (输入/输出开关)) | |
视频输入 | Pin jack x 1 | |
音频输入1 | M3 jack (L/R) x 1 | |
音频输入2 | M3 jack (L/R) x 1, 兼容MIC输入 | |
音频输入3 | Pin jack (L/R) x 1 | |
音频输出 | M3 jack (L/R) x 1 (监视器输出:可变) | |
串口输入 | D-sub 9-pin (雌头) x 1 用于外部控制(与RS-232C兼容) | |
局域网 | RJ-45 × 1 用于网络连接,100Base-TX, 适用于PJLink? | |
内置扬声器 | 4.0cm 圆形 × 1, 输出功率: 10W(单声道) | |
噪音水平*3 | 37dB(灯泡功率:普通模式), 29dB(灯泡功率:节能模式) | |
机身材料 | 树脂成型品(PC) | |
尺寸(宽x高x深) | 389 × 125 × 332 mm(含支撑脚***短,不包含凸出部分) | |
重量*4 | 约4.9kg | |
运行环境 | 运行温度 | 0 °C–40 °C (海拔高度不超过1,200米, 灯泡功率: 节能模式), 0 °C–30 °C(海拔高度1,200-2,700米) |
运行湿度 | 20 %–80 % (无结霜) | |
提供附件 | 无***单元 × 1, 电源线和电源线支架 x 1, 软件CD-ROM × 1 (使用说明书,多台投影机***, Logo传送软件), 电池 (AAA型 × 2), RGB线缆, 镜头盖 x 1 |
投影距离:(单位: 米)
![](http://pro.panasonic.cn/product/new/PT-BZ570C/images/tyjl.jpg)
![](http://pro.panasonic.cn/common/img/common/1px.gif)
尺寸:(单位: 毫米)
![](http://pro.panasonic.cn/product/new/PT-BZ570C/images/size.jpg)