应用
食品、饮料、化妆品、制药等高洁净行业, 可耐真空,可进行 CIP及SIP清洗。
技术参数
结构:铂金硫化硅胶管,4层编织,内置 SS316 不锈钢丝增强
颜色:标准为透明,可定制其他颜色
工作温度:-60℃ 到 +200℃
适用标准
FDA, USP,BFR
European Pharmacop*** 3.1.9
Journal Officiel Brochure 1227
产品编码 | 内径 | 外径 | 壁厚 | 工作压力 | ***压力 | 真空度 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | in | mm | mm | mm | bar | bar | bar | mm | kg/m | m |
A5-010-0380 | 3/8" | 9.5 | 19.3 | 4.9 | 10 | 30 | 0.68 | 35 | 0.26 | 4 |
A5-010-0500 | 1/2" | 12.7 | 22.5 | 4.9 | 10 | 30 | 0.68 | 35 | 0.35 | 4 |
A5-010-0750 | 3/4" | 19 | 28.8 | 4.9 | 10 | 30 | 0.68 | 50 | 0.5 | 4 |
A5-010-1000 | 1" | 25.4 | 35.2 | 4.9 | 10 | 30 | 0.68 | 65 | 0.6 | 4 |
A5-010-1250 | 1-1/4" | 31.8 | 41.6 | 4.9 | 10 | 30 | 0.68 | 96 | 0.75 | 4 |
A5-010-1500 | 1-1/2" | 38.1 | 47.9 | 4.9 | 10 | 30 | 0.68 | 110 | 0.9 | 4 |
A5-010-2000 | 2" | 50.8 | 60.6 | 4.9 | 10 | 30 | 0.68 | 170 | 1.1 | 4 |
A5-010-2500 | 2-1/2" | 63.5 | 75.9 | 6.2 | 7 | 28 | 0.68 | 220 | 1.9 | 4 |
A5-010-3000 | 3" | 76.2 | 88.6 | 6.2 | 4 | 16 | 0.68 | 250 | 2.45 | 4 |
A5-010-4000 | 4" | 102 | 114 | 6.2 | 3 | 12 | 0.68 | 360 | 2.95 | 4 |
产品:PURE SW 铂金硫化硅胶钢丝管 A5-010
品牌:Supflow(赛弗) 硅胶管 硅胶管
简介:美国Supflow(赛弗)铂金硫化硅胶钢丝管PURE SW,用于食品、饮料、化妆品、制药等高洁净行业, 可耐真空,可进行 CIP及SIP清洗。